S.A.R. le Grand-Duc Héritier Guillaume de Luxembourg
CONTER Fernand
REGENWETTER Jean
Composition | |
---|---|
DAHM Camille | Président |
BUCHETTE Ed | Vice-Président Délégué |
KOHNEN Michel | Trésorier fédéral |
Membres | ||
BESENIUS Eric | BETTENDORFF Yves | CONTER Claude |
CONTER Claudine | HUTMACHER Philippe | SPAUTZ Richard |
WAGNER Edouard | FABER Claire | WEYNANDT Sven |
Composition | ||
CONTER Claudine | Présidente | |
MERGEN Bruno | Vice-président | secrétaire |
Membres | ||
LUTGEN Carlo | DEGROTT Patrick | DURISOTTO Augusta |
MAJERUS Claude | WEBER Roby | HAUPERT Danielle |
FERNANDEZ Antonio | ||
Staff technique | ||
SCHLECK Fränk | Coordinateur National | |
HELMIG Christian | Directeur technique national | |
DRUCKER Jempy | Entraîneur national | |
LEHMANN Heiko |
Entraîneur national | |
Composition | ||
WAGNER Edouard | Président | |
SCHROEDER Jean-Marie | Vice-président | |
TIMMERMANNS Henri | Secrétaire | |
Membres | ||
GRACIN Etienne | SCHROEDER Lex | |
STEICHEN Raymond |
Composition | ||
CONTER Sylvie | Présidente | |
Membres | ||
BECKENE Jean-Louis | DEGROTT Pascale | |
LAMBERT Ramon | ||
Composition | ||
CHRISTEN Serge | Président | |
HERMES Claude | Secrétaire | |
Membres | ||
PRATT Paul | ||
SCHEIER Nico | SCHLOESSER David | |
Membres | |
---|---|
SCHROEDER Edmond | STEICHEN Norbert |
ZENDER Jean-Paul |