Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Saar – Lux – Challenge, 22. / 23.04.2017

MINIMES 19,6 km (4 tours)
Place Nom Prénom Licence UCI Club Temps
1 KALWEIT Jonathan 100 350 097 08 CT ATERTDAUL 00:37:24
2 BERNS Mats 100 350 033 41 LP 07 SCHIFFLANGE 00:37:31
3 BERTON Noa 100 349 977 82 UC DIPPACH 00:37:48
4 URY Fynn 100 350 038 46 CT ATERTDAUL 00:38:03
5 LANG David 100 350 142 53 CT ATERTDAUL 00:38:15
6 RISCHARD Nils 100 350 151 62 UC DIPPACH 00:38:24
7 STROESSER Jonas 100 350 143 54 CT ATERTDAUL 00:40:04
8 KIESGEN Jimmy 100 350 062 70 LP 07 SCHIFFLANGE 00:40:04
9 STRAUSS Benedikt 100 350 132 43 SAF ZEISSENG 00:40:13
10 SCHMITZ Florian 100 350 043 51 UC DIPPACH 00:40:16
11 GREMLING Luke 100 350 044 52 UC DIPPACH 00:41:06
12 MAUS Jesper 100 350 010 18 LC TETANGE 00:41:33
13 SCHEIBLER Luis 100 362 408 00 RV Blitz  Oberbexbach 00:44:09
14 ARNOULD Maxence 1557084107 VC Hettange Grande 00:44:50
15 CLEES Gilles 100 350 176 87 VV TOOLTIME PREIZERDAUL 00:45:05
16 TAVARES DIAS Angel Miguel 100 514 456 49 CCI DIFFERDANGE 00:46:04

 

CADETS 24,5 km (5 tours)
Place Nom Prénom Licence UCI Club Temps
1 KOCKELMANN Mathieu 100 349 978 83 CCI DIFFERDANGE 00:43:13
2 DAX Charles 100 349 980 85 LG BERTRANGE 00:43:13
3 BREIT Jan Lukas 100 365 496 81 VFB POLCH 00:43:21
4 Weispfennig Tim 100 483 895 43 RSC Edelweis Oberhausen 00:43:21
5 REUTER Caroline 100 349 999 07 VV TOOLTIME PREIZERDAUL 00:43:21
6 MICHOTTE Niels 100 350 061 69 VELO WOOLZ 00:43:21
7 URY Noé 100 350 040 48 CT ATERTDAUL 00:43:21
8 Eberle Lana 100 483 953 04 RSC Edelweis Oberhausen 00:43:21
9 GREMLING Nik 100 350 019 27 UC DIPPACH 00:43:21
10 WALLENBORN Arno 100 349 987 92 LP 07 SCHIFFLANGE 00:43:21
11 MORANG Mil 100 350 003 11 UC DIPPACH 00:43:21
12 GIAMPAOLO Matteo 100 350 022 30 UC DIPPACH 00:43:21
13 KALWEIT Luca 100 350 096 07 CT ATERTDAUL 00:43:21
14 SCHREIBER Marie 100 349 984 89 VV TOOLTIME PREIZERDAUL 00:43:31
15 GILLES Max 100 350 002 10 UC DIPPACH 00:43:34
16 PINO Giacomo 100 350 013 21 SAF ZEISSENG 00:43:34
17 FEY Moritz 100 350 007 15 LP 07 SCHIFFLANGE 00:44:20
18 Henkel Fritz 100 585 856 57 RSC Edelweis Oberhausen 00:44:22
19 THEISEN Mika 100 350 081 89 CT ATERTDAUL 00:44:24
20 KESS Alexandre 100 350 041 49 LC KAYL 00:44:24
21 LUX Yann 100 350 001 09 LC TETANGE 00:44:24
22 NOTHUM Pit 100 349 986 91 UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 00:44:48
23 WENZEL Liv 100 350 005 13 CT ATERTDAUL 00:44:53
24 CARIER Lena 100 350 009 17 LC TETANGE 00:44:53
25 HEIDERSCHEID Ben 100 349 983 88 UC DIPPACH 00:44:53
26 KLEMAN Lenny 100 350 114 25 LC TETANGE 00:45:03
27 CLEES Michel 100 350 175 86 VV TOOLTIME PREIZERDAUL 00:45:24
28 GLOESENER Philippe 100 350 149 60 VV TOOLTIME PREIZERDAUL 00:46:54

 

DEBUTANTS
Gesamtwertung
Place Code UCI Nom Club/Pays Catég. TT Rundkurs Total Schengen
1 10034997176 LEYDER Jang VC DIEKIRCH U17 06:52,30 01:19:02,00 01:25:54,30
2 10034999503 BETTENDORFF Loïc CT ATERTDAUL U17 06:52,60 01:19:02,00 01:25:54,60
3 10036419440 Jabczynski Luca Janis 0 U17 07:08,20 01:19:02,00 01:26:10,20
4 FRA20010629 ARNOULD FLAVIEN 0 U17 07:18,20 01:19:02,00 01:26:20,20
5 FRA20011114 TEWES Alexy 0 U17 07:20,10 01:19:02,00 01:26:22,10
6 10034999301 JEROMITO Gregory UC DIPPACH U17 07:26,40 01:19:02,00 01:26:28,40
7 10035004250 JENTGEN Jérôme UC DIPPACH U17 07:12,40 01:19:46,00 01:26:58,40
8 10036165826 HUBER Matthias 0 U17 07:08,70 01:20:10,00 01:27:18,70
9 10034996974 BLATT Pablo VC SCHENGEN U17 07:21,20 01:20:10,00 01:27:31,20
10 10035010011 ESSER Mik CT ATERTDAUL U17 07:26,80 01:20:10,00 01:27:36,80
11 10035005967 MICHOTTE Joé VELO WOOLZ U17 07:10,80 01:20:29,00 01:27:39,80
12 10034999196 REUTER Philippe VV TOOLTIME PREIZERDAUL U17 07:33,40 01:20:10,00 01:27:43,40
13 10034996772 WAGNER Jordi LG ALZINGEN U17 07:17,90 01:20:29,00 01:27:46,90
14 10036162388 THIES Springmann RSV EDELWEISS OBERHAUSEN U17 08:18,90 01:19:53,00 01:28:11,90
15 10034998186 PEREIRA MARQUES Rafael LC TETANGE U17 07:40,10 01:20:37,00 01:28:17,10
16 10035010112 WILHELMY Fred SAF ZEISSENG U17 08:47,00 01:20:10,00 01:28:57,00
17 10035002533 FERAGOTTO Noé CT ATERTDAUL U17 07:31,20 01:21:46,00 01:29:17,20
18 10035010617 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME PREIZERDAUL U17 07:15,10 01:22:04,00 01:29:19,10
19 10051774641 WEHRLE Tim 0 U17 07:48,50 01:21:52,00 01:29:40,50
20 10035000412 WENZEL Mats CT ATERTDAUL U17 08:04,90 01:22:04,00 01:30:08,90
21 10034998590 NICOLAY Joe UC DIPPACH U17 07:56,90 01:22:24,00 01:30:20,90
22 10035018701 BRAUN Luc LP 07 SCHIFFLANGE U17 07:32,70 01:27:12,00 01:34:44,70
23 10035003745 LEYDER Philippe VELO WOOLZ U17 07:57,60 01:27:09,00 01:35:06,60
24 21005 REITZEL Calvin VC HETTANGE GRANDE U17 07:54,50 überrundet
25 10034998994 LAMESCH Mika UC DIPPACH U17 08:19,70 überrundet
26 10035009304 BISSENER Pol VELO WOOLZ U17 08:24,50 überrundet
27 10034997378 KOCKELMANN Elisa CCI DIFFERDANGE U17 F 08:35,10 überrundet
28 10034997681 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN U17 F 08:48,20 überrundet
29 10058563126 BERGHOF Paul 0 U17 08:50,90 überrundet
30 10035008593 BRUST Julien VELO WOOLZ U17 07:27,10 dnf
31 10035013344 MINY Gilles UC DIPPACH U17 08:27,30 dnf
32 10035001725 KARIER Tim VELO WOOLZ U17 08:28,50 dnf
33 10015546151 MAUS Laetitia LC TETANGE U17 F 08:48,60 dnf
34 10034999604 FEY Philippe LP 07 SCHIFFLANGE U17 07:27,80 dns
35 10034997479 MAJERUS Thierry LP 07 SCHIFFLANGE U17 07:51,80 dns
36 10035011526 KARMEYER Jona UC MUNNERËFER VELOSFRËNN U17 08:29,70 dns
37 155721017 QUIEVREUX Simon U17 dns 1 Runde

 

JUNIORS
Gesamtwertung
Place Code UCI Nom Club/Pays TT Schengen Total Schengen
1 GER20001126 BENZ Pirmin 0 13:16,70 01:29:33 01:42:49,70
2 10034811967 MÄRKL Lukas 0 13:25,90 01:29:44 01:43:09,90
3 10010967549 CONTER Ken LC TETANGE 13:37,20 01:29:33 01:43:10,20
4 GER20000713 HUND Philip 0 13:37,80 01:29:33 01:43:10,80
5 GER20000403 JUNG Lennart 0 13:19,10 01:29:53 01:43:12,10
6 10036430049 MAYRHOFER Marius 0 13:44,20 01:29:33 01:43:17,20
7 10010947543 LEYDER Misch VC DIEKIRCH 13:52,30 01:29:38 01:43:30,30
8 10035001220 KIRSCH Gilles UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 13:42,50 01:29:53 01:43:35,50
9 10015472591 STEMPER Rick CCI DIFFERDANGE 13:44,50 01:29:53 01:43:37,50
10 10016519181 PRIES Cédric VC SCHENGEN 13:39,20 01:30:31 01:44:10,20
11 10016618979 KLUCKERS Arthur VC SCHENGEN 13:31,10 01:30:46 01:44:17,10
12 10015333155 KOCKELMANN Raphaël CCI DIFFERDANGE 13:31,20 01:30:46 01:44:17,20
13 GER20000917 MÜLLER Maximilian 0 14:04,50 01:30:21 01:44:25,50
14 10016519080 KESS Nicolas LC KAYL 14:44,60 01:29:41 01:44:25,60
15 10015683971 KARIER Rik VELO WOOLZ 14:04,90 01:30:36 01:44:40,90
16 GER20000324 GÄRTHÖFFNER Robin 0 14:05,90 01:30:36 01:44:41,90
17 10023530261 MEYERS Charel LC TETANGE 14:02,30 01:30:46 01:44:48,30
18 10023822675 TARLTON Alexander 0 14:28,30 01:30:36 01:45:04,30
19 10010955829 SCHREIBER Félix VV TOOLTIME PREIZERDAUL 14:21,60 01:30:43 01:45:04,60
20 10015472288 BINDELS James VV TOOLTIME PREIZERDAUL 14:03,40 01:31:02 01:45:05,40
21 10023530463 NOTHUM Pol UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 14:43,50 01:30:46 01:45:29,50
22 10036233726 RINKE Jan-Eric 0 14:27,40 01:33:51 01:48:18,40
23 10053671393 PETRY Felix 0 14:56,20 01:34:28 01:49:24,20
24 10053673013 LÖW Johannes 0 15:15,80 01:36:16 01:51:31,80
25 10023530160 NEUMANN Andre 0 15:10,80 01:36:55 01:52:05,80
26 10023530362 NEDERVEEN Steven CT ATERTDAUL 16:09,90 überrundet
27 10049152409 MAREK Lukas 0 14:12,60 überrundet
28 10036239079 DIETRICH Dominik Darius 0 14:57,30 überrundet
29 10050473629 GUNDALL Daniel 0 14:11,10 dnf
30 10015505432 LECLERC Philippe VV TOOLTIME PREIZERDAUL 15:15,40 dnf
31 10053682511 RIEGELSBERGER Max 0 15:04,10 dnf