Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Grand Prix Mamerdall, VC Mamerdall, 03.09.2017

 

Place Lic. Code-UCI Nom / Prénom Club Cat Temps
1 6698 100 350 002 10 GILLES Max UC DIPPACH CAD 00:59:36
2 6354 100 349 987 92 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE CAD 00:59:36
3 6103 100 349 980 85 DAX Charles LG BERTRANGE CAD 00:59:36
4 6772 100 350 013 21 PINO Giacomo SAF ZEISSENG CAD 00:59:36
5 22032 100 461 841 08 HARIG Jannik RV FREIWEG SERRIG CAD 01:01:44
6 22033 100 518 026 30 HARIG Tim RV FREIWEG SERRIG CAD 01:03:38
7 6860 100 350 022 30 GIAMPAOLO Matteo UC DIPPACH CAD 01:03:38
8 6709 100 350 003 11 MORANG Mil UC DIPPACH CAD 01:03:38
9 6739 100 350 011 19 BINTZ Kim VELOSFRËNN GUSTY BRUCH CAD 01:03:38
10 7442 100 350 061 69 MICHOTTE Niels VELO WOOLTZ CAD 01:03:38
11 22034 100 518 302 15 WEIDERT Fabian RV FREIWEG SERRIG CAD 01:03:38
12 6653 100 349 999 07 REUTER Caroline (f) VV TOOLTIME PREIZERDAUL CAD 01:03:38
13 22031 FRA20031209 PFAFF Matthieu VC HETTANGE GRANDE CAD 01:03:38
14 6726 100 350 007 15 FEY Moritz LP 07 SCHIFFLANGE CAD 01:06:24
15 7844 100 350 136 47 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL CAD 01:06:25
16 7941 100 350 168 79 VLAD Andru-George SAF ZEISSENG CAD 01:06:25
17 6716 100 350 005 13 WENZEL Liv (f) CT ATERTDAUL CAD 01:06:25
18 7979 100 350 175 86 CLEES Michel VV TOOLTIME PREIZERDAUL CAD 01:13:20
19 7754 100 350 114 25 KLEMAN Lenny LC TETANGE CAD 01:13:40
20 7861 100 350 149 60 GLOESENER Philippe VV TOOLTIME PREIZERDAUL CAD 01:19:36
4 tours 36,00 km

 

Place Lic. Code-UCI Nom / Prénom Club Cat Temps
1 7061 100 350 033 41 BERNS Mats LP 07 SCHIFFLANGE MIN 00:53:21
2 6076 100 349 977 82 BERTON Noa UC DIPPACH MIN 00:53:21
3 7980 100 350 176 87 CLEES Gilles VV TOOLTIME PREIZERDAUL MIN 00:55:31
4 7777 100 350 122 33 MASSEN Noah VELO WOOLTZ MIN 00:57:09
5 6738 100 350 010 18 MAUS Jesper LC TETANGE MIN 00:57:09
6 7099 100 350 036 44 LAMESCH Pit UC DIPPACH MIN 00:57:15
7 8174 100 648 188 18 SCHMITZ Anouk (f) CT ATERTDAUL MIN 00:57:15
3 tours 27,00 km