Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

GP Bob JUNGELS UC Dippach

Rank UCI ID Last Name First Name Country Team Result
  1 100 162 411 17 RENARD Alexis FRA CBJ 03.05.48
  2 100 235 232 88 RETAILLEAU Valentin FRA BTW 03.05.48
  3 100 162 432 38 LE PENNEC Guerand FRA CBJ 03.05.48
  4 100 154 227 78 VANSEVENANT Mauri BEL CEE 03.05.48
  5 100 154 530 90 AVANDANIAN Lucas FRA ECB 03.06.26
  6 100 158 374 54 BOILEAU Alan FRA CBJ 03.06.27
  7 100 156 018 26 VERBOOM Minne NED WCT 03.06.27
  8 100 438 090 22 MÄRKL Niklas GER TDL 03.06.27
  9 100 156 703 32 DUPON Arthur BEL SPD 03.06.27
 10 100 109 869 52 RAUGEL Antoine FRA BTW 03.06.27
 11 100 235 191 47 JOLLY Maxime FRA BTW 03.06.27
 12 100 504 736 29 GUNDALL Daniel GER JTW 03.06.27
 13 100 165 106 93 VEVLOESEM Xandres BEL SPD 03.06.27
 14 100 109 474 42 PAROTTA Tristan LUX TLB 03.06.27
 15 100 157 935 03 WITTENBERG Wim Ned WVS 03.06.27
 16 100 364 954 24 MÜNSTERMANN Per GER TDL 03.06.27
 17 100 156 065 00 SPOHR Maxime FRA ECB 03.06.27
 18 100 156 740 69 VAN DEN BEEK Bjorn BEL ABB 03.06.27
 19 100 438 004 33 MÄRKL Lukas GER JTW 03.06.27
 20 100 554 911 55 GARTHÖFFNER Robin GER JTW 03.06.27
 21 100 110 552 53 ANDERSSON Andreas SWE THS 03.06.27
 22 100 164 952 36 VAN GRIEKEN Jarne BEL VML 03.06.27
 23 100 109 675 49 CONTER Ken LUX TLB 03.06.27
 24 100 364 300 49 MAYERHOFER Marius GER JTW 03.06.27
 25 100 233 400 02 BRUSCHE Justin NED WPG 03.06.27
 26 100 161 376 49 BOURDIEAUX Julien FRA ECB 03.06.27
 27 100 157 659 18 BANZER Johannes GER TDL 03.06.27
 28 100 163 018 42 MARIS Elias BEL SPD 03.06.27
 29 100 154 383 40 SCHULTEN Chiel NED MIJ 03.06.27
 30 100 164 994 78 VAN MULDERS Brent BEL ZGC 03.06.27
 31 100 153 331 55 KOCKELMANN Raphael LUX TLB 03.06.27
 32 100 156 846 78 MAGNIEZ Theo FRA CVS 03.06.27
 33 100 164 460 29 MICHOTTE Cycril BEL LAR 03.06.27
 34 100 154 725 91 STEMPER Rick LUX TLB 03.06.27
 35 100 228 547 96 KOSTER Adne NED CEE 03.06.27
 36 100 234 035 55 BUWALDA Iska NED MIJ 03.06.27
 37 100 163 050 74 PACQUOT Tomos BEL VWC 03.06.27
 38 100 155 419 09 VAN ESCH Jano Ned WVS 03.06.27
 39 100 155 411 01 MOLENAAR Ales NED WCT 03.06.27
 40 100 227 665 87 DE JONG Remco NED ZGC 03.06.27
 41 100 165 022 09 VAN SCHOOR Matthew BEL VML 03.06.27
 42 100 163 598 40 BROUWERS Arno BEL ABB 03.06.27
 43 100 157 646 05 LUNDMARK Emil SWE MJT 03.06.27
 44 100 157 667 26 KNOLLE Jan GER TDL 03.06.27
 45 100 110 487 85 ERICSSON Jacob SWE MJT 03.06.27
 46 100 157 824 86 ARNOUX Corentin FRA BTW 03.06.27
 47 100 362 948 55 RÖBER Dominik GER TDL 03.06.27
 48 100 165 191 81 PRIES Cedric LUX VCS 03.06.27
 49 100 163 709 54 DANIELS Lars BEL ABB 03.06.27
 50 100 156 741 70 VERCRUYSSE Bryan BEL ZGC 03.06.27
 51 100 156 875 10 VANHALST Thomas BEL LAR 03.06.27
 52 100 158 385 65 GUEUNNEUGUES Erwann FRA CBJ 03.06.27
 53 100 227 825 53 VAN DER PIJL Ruben NED WPG 03.06.27
 54 100 159 868 93 ANSELME Renaud BEL VWC 03.06.27
 55 100 164 688 63 SCHURMANN Jordan BEL BBW 03.06.27
 56 100 256 365 75 GUERNALEC Victor FRA CBJ 03.06.27
 57 100 154 392 49 WEULINK Meindert NED MIJ 03.06.27
 58 100 227 114 21 HOEKS Daan NED WPG 03.06.27
 59 100 274 701 78 LOX Damien BEL LAR 03.06.27
 60 100 231 997 54 RAKERS Martijn NED WJR 03.06.27
 61 100 238 501 59 HARTLEY Lewis GBR BHR 03.06.27
 62 100 158 417 00 RENSON Vincent BEL VWC 03.06.27
 63 100 266 919 56 THEBAULT Briac FRA CBJ 03.06.27
 64 100 155 316 03 ELOY Maxime FRA CVS 03.06.27
 65 100 235 122 75 HUYET Baptiste FRA CVS 03.06.27
 66 100 238 226 75 TARLTON Alexander GER JTW 03.06.27
 67 100 262 077 64 BACHERY Julien FRA CVS 03.06.27
 68 100 155 437 27 HARMELINK Stan NED MIJ 03.06.27
 69 100 164 587 59 PUBLIE Yannick BEL WJR 03.06.27
 70 100 157 918 83 LENG DE Mathijs NED WCT 03.06.27
 71 100 361 616 81 WEISPFENNIG Nils GER TDL 03.06.27
 72 100 267 025 65 DEGRUTERE Corentin FRA BTW 03.06.27
 73 100 235 081 34 CAMERON Euan GBR BHR 03.06.27
 74 100 350 012 20 KIRSCH Gilles LUX VCS 03.06.27
 75 100 158 502 85 TASKINEN Julius FIN SFI 03.06.27
 76 100 159 052 53 STEENHUIS Pijke NED WPG 03.06.27
 77 100 235 144 00 LAGNIE Brice FRA ECB 03.06.27
 78 100 163 811 59 DELAAERE Jonas BEL CEE 03.06.27
 79 100 154 539 02 BAUDET Killian FRA ECB 03.06.27
 80 100 163 635 77 CHRISTIAENS Régis BEL VWC 03.06.27
 81 100 233 593 01 VAN ZANDBEEK Sjors NED WVS 03.06.27
 82 100 109 558 29 SCHREIBER Félix LUX TTP 03.06.27
 83 100 156 010 18 KAAK Riis NED WCT 03.06.27
 84 100 233 718 29 TILLI Niall NED WPG 03.06.27
 85 100 156 738 67 VAN DER EYCKEN Brent BEL VML 03.06.27
 86 100 164 747 25 STYLEMANS Mathhis BEL SPD 03.06.27
 87 201 000 218 30 THIEL Dylan FRA TTP 03.06.27
 88 100 227 097 04 WILLEMSEN Mees NED WCT 03.06.27
 89 100 154 545 08 CAMPIONI Luca FRA ECB 03.06.27
 90 100 110 486 84 BERGSTRÖM FRISK Erik SWE MJT 03.06.27
 91 100 157 644 03 WALL Christophe SWE THS 03.06.27
 92 100 156 787 19 MEENS Johann BEL LAR 03.06.27
 93 100 110 191 80 VERTONGEN Jens BEL VML 03.06.27
 94 100 110 549 50 LORD Samuel SWE MJT 03.06.27
 95 100 235 304 63 NOTHUM Pol LUX VCS 03.06.27
 96 100 224 437 60 PALM Oskar SWE MJT 03.06.27
 97 100 163 615 57 CAPPAN Lennert BEL VML 03.06.27
 98 100 164 890 71 VANDERBORGHT Kamiel BEL WJR 03.06.27
 99 100 109 475 43 LEYDER Misch LUX TLB 03.06.27
100 100 165 019 06 VAN ROY Yannick BEL ZGC 03.06.38
101 100 271 780 67 DUBOIS Pierre-Emm FRA BTW 03.06.38
102 100 159 055 56 VELING Quinten NED WPG 03.06.47
103 100 532 109 48 DERIBREUX Achile BEL CEE 03.06.47
104 100 164 024 78 FATALINI Madio BEL BBW 03.06.47
105 100 231 872 26 VOGELS Dorian NED TWC 03.06.47
106 100 163 652 94 CLOUX Antoine BEL BBW 03.06.50
107 100 156 904 39 KVIST Linus SWE MJT 03.06.51
108 100 157 908 73 COCKAERT Kelvin BEL SPD 03.06.51
109 100 233 596 04 HASSERT Sven NED WJR 03.06.51
110 100 458 199 52 MIELIKÄINEN Otto FIN SFI 03.07.07
111 100 163 840 88 DELY Thibault BEL BBW 03.07.15
112 100 156 880 15 VYNCKE Seppe BEL CEE 03.07.17
113 100 153 500 30 KOLEHMAINEN Otto FIN SFI 03.07.20
114 100 231 206 22 PETERS Niels NED TWC 03.07.21
115 100 156 839 71 KARIER Rik LUX TLB 03.07.21
116 100 364 205 51 TÖMKE Pascal GER JTW 03.07.23
117 100 156 820 52 CORMAN William BEL LAR 03.07.27
118 100 227 778 06 MANUEL Michielsen NED WJR 03.07.33
119 100 158 489 72 JOHANNSON Gustav SWE THS 03.07.36
120 100 164 594 66 RAECKE Jari BEL CEE 03.07.36
121 100 164 397 63 MARCHAND Bastian BEL BBW 03.07.39
122 100 156 851 83 MOLS Wesley NED ABB 03.07.41
123 100 233 264 60 TELLEGEN Arno NED MIJ 03.07.56
124 100 271 065 31 HRMO Milan FRA CVS 03.08.07
125 100 165 190 80 KESS Nicols LUX VCS 03.08.29
126 100 156 699 28 DE LIE Axel BEL VWC 03.09.42
127 100 164 465 34 MINET Antoine BEL VWC 03.13.35
128 100 164 251 14 JORIS Senne BEL ABB 03.14.22
129 100 227 336 49 VAN DE WEG Joël NED MIJ 03.14.22
130 100 156 687 16 BOBIN Alexis FRA CVS 03.15.37
131 100 164 297 60 LAURENT Giovanni BEL PRJ 03.16.41
DNF 100 154 722 88 BINDLELS James LUX TTP
DNF 100 155 054 32 LECLERC Philippe LUX TTP
DNF 100 350 131 42 HUBERT Scott LUX TTP
DNF 100 235 302 61 MEYERS Charel LUX TTP
DNF 100 165 189 79 KLUCKERS Arthur LUX VCS
DNF 100 159 047 48 JAGERSTAL Niklas SWE THS
DNF 100 155 298 82 CARÊME Gregory BEL BBW
DNF 100 232 181 44 VERSCHUEREN Wessel NED WJR
DNF 100 164 972 56 VANHULST Sander BEL WJR
DNF 100 165 080 67 VERHOEVEN Jesse BEL WJR
DNF 100 164 133 90 HAAS Martin BEL LAR
DNF 100 461 282 31 HERREGODTS Stijn NED TWC
DNF 100 457 750 96 LOMAN Mathijs NED TWC
DNF 100 232 376 45 SPELTHAGEN Kai NED TWC
DNF 100 165 041 28 ROOSE Matteo BEL VML
DNF 100 157 914 79 VAN KRIMPEN Jeroen NED WCT
DNF 100 234 376 08 SCHUURMAN Sep NED WVS
DNF 100 164 036 90 FOLENS Brent BEL ZGC
DNF 100 239 262 44 WEST Joseph GBR BHR
DNF 100 239 577 68 CORNWELL Tom GBR BHR
DNF 100 163 956 10 DE WILDE Luca BEL PRJ
DNF 100 227 888 19 HILLEMANS Pepijn NED PRJ
DNF 100 164 555 27 PILAAT Jeroen BEL PRJ
DNF 100 164 900 81 VAN DER MEULEN Nick BEL PRJ
DNF 100 158 408 88 HELSEMANS Quinten BEL PRJ
DNF 100 458 374 33 BERGMAN Robin FIN SFI
DNF 100 156 000 08 VANEECKHOUT Len BEL ABB