Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Festival de la petite, LC Kayl, 05.05.2019

Moyenne: 31,24  km/h
7 tours 22,40 km
Place Doss. FSCL UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Nat. Année Temps Ret.
1 2 7845 10035013748 SCHMITZ Lenn CT ATERTDAUL MINIMES LUX 2007 00:43:01
2 16 7262 10035005361 RODEN Wayne LP MUHLENBACH MINIMES LUX 2007 00:43:01 0:00
3 27 10565 10070184635 HUBER Jules CS Thionvillois MINIMES FRA 2008 00:43:01 0:00
4 26 8379 10083561844 FINZI Loris LG BERTRANGE MINIMES LUX 2007 00:43:01 0:00
5 8 7578 10035008391 GREMLING Will UC DIPPACH MINIMES LUX 2008 00:43:01 0:00
6 18 7282 10035005664 DA COSTA PASSETTI Théo LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES LUX 2007 00:43:01 0:00
7 12 7700 10035010920 MICHOTTE Arthur VELO WOOLZ MINIMES BEL 2007 00:43:01 0:00
8 5 8172 10064453147 GERGEN Misch CT ATERTDAUL MINIMES LUX 2007 00:43:01 0:00
9 25 8340 10082188168 DOS SANTOS NEVES Rodrigo UC DIPPACH MINIMES LUX 2007 00:43:09 0:08
10 15 7657 10035009809 STAMMET Mika UC DIPPACH MINIMES LUX 2007 00:43:11 0:10
11 9 7615 10035009001 HAAG Yanic UC DIPPACH MINIMES LUX 2007 00:43:12 0:11
12 11 7701 10035011021 GOUVEIA Loïc LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES LUX 2008 00:43:12 0:11
13 21 7670 10035010516 LANGER Ben SAF ZEISSENG MINIMES LUX 2007 00:43:16 0:15
14 20 7444 10035006371 KIESGEN Julie LP 07 SCHIFFLANGE MINIMESf LUX 2007 00:43:16 0:15
15 22 8199 10072422204 LOSCHETTER David LG BERTRANGE MINIMES LUX 2007 00:43:49 0:48
16 13 7858 10035014758 POST Christophe VELO WOOLZ MINIMES LUX 2007 00:43:49 0:48
17 19 7448 10035006573 BINTZ Kylie Velosfrënn GUSTY BRUCH MINIMESf LUX 2008 00:44:00 0:59
18 14 7916 10035016273 SABBATINI Pol LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES LUX 2008 00:44:30 1:29
19 4 7524 10035007684 LALLEMANG Lena VELO WOOLZ MINIMESf LUX 2007 00:46:23 3:22
20 6 7956 10035017182 ASORNE Mateo CT ATERTDAUL MINIMES LUX 2008 00:46:40 3:39
21 24 7611 10035008900 FEHLEN PEREIRA Dawson LC TETANGE MINIMES LUX 2008 00:46:59 3:58
22 3 8462 10092313466 LEHNERS Clod CT ATERTDAUL MINIMES LUX 2007 00:47:45 4:44
23 23 8060 10055772253 HADE Charlie LG BERTRANGE MINIMES FRA 2007 00:47:45 4:44
24 7 7284 10035005765 JUNG Scott UC DIPPACH MINIMES LUX 2007 00:49:57 6:56
25 17 8411 10086297446 ANTEZAK-SOM Melvin UC DIPPACH MINIMES FRA 2007 00:49:57 6:56
26 1 8209 10072835967 SCHMITZ Lisi VV TOOLTIME MINIMESf LUX 2007 00:50:38 7:37
10 8401 10083571241 SCHOCKMEL Charel CT ATERTDAUL MINIMES LUX 2008 abd

 

 

 

Moyenne: 36,00 km/h
10 tours 32,00 km/h
Place Doss. Lic. UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Nat. Année Temps Ret.
1 66 6076 10034997782 BERTON Noa CT ATERTDAUL CADETS LUX 2005 00:53:20
2 64 7061 10035003341 BERNS Mats LP 07 SCHIFFLANGE CADETS LUX 2005 00:53:20 0:00
3 60 7654 10035009708 KALWEIT Jonathan CT ATERTDAUL CADETS LUX 2005 00:53:48 0:28
4 52 7117 10035003846 URY Fynn CT ATERTDAUL CADETS LUX 2005 00:53:53 0:33
5 54 7233 10035005058 RODEN William LP MUHLENBACH CADETS LUX 2005 00:53:53 0:33
6 53 8174 10064818818 SCHMITZ Anouk CT ATERTDAUL ASC-Immo Losch CADETSf LUX 2005 00:56:28 3:08
7 57 7980 10035017687 CLEES Gilles CT ATERTDAUL CADETS LUX 2005 00:56:28 3:08
8 62 8329 10081638517 DI LORENZO Samuele LP 07 SCHIFFLANGE CADETS ITA 2005 00:56:28 3:08
9 63 8270 10077198745 MASCOLO Valerio SAF ZEISSENG CADETS LUX 2005 00:56:28 3:08
10 51 7175 10035004452 GREMLING Luke UC DIPPACH CADETS LUX 2006 à 1 Tour
11 67 8296 10079459451 FREISINGER Clemens SAF ZEISSENG CADETS AUT 2006 à 1 Tour
12 61 8418 10084657439 DONJON Finlay UC DIPPACH CADETS GBR 2006 à 1 Tour
13 55 7443 10035006270 KIESGEN Jimmy LP 07 SCHIFFLANGE CADETS LUX 2005 à 1 Tour
14 56 7853 10035014354 STROESSER Jonas CT ATERTDAUL CADETS LUX 2005 à 1 Tour
15 59 6738 10035001018 MAUS Jesper LC TETANGE CADETS LUX 2005 à 1 Tour
16 65 8041 10053534886 STRAUSS Leopold SAF ZEISSENG CADETS GER 2006 à 1 Tour
17 58 7099 10035003644 LAMESCH Pit UC DIPPACH CADETS LUX 2006 à 1 Tour

 

Moyenne 11:35  km/h
16 tours 48:00 km
Place Doss. Licence UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Année Temps Ret.
1 25 11113 10026608696 PIERART Laurent BIKE WORLD VC TUCQUEGNIEUX MASTERS FRA 01:13:34 13:34
2 16 2982 10001224608 BINTZ Daniel LC TETANGE MASTERS LUX 01:13:37 13:37
3 8 10188 10024401039 QUIEVREUX Pascal SPRINTER CLUB DU SILLON MOSELLAN MASTERS FRA 01:13:37 13:37
4 7 6970 10023526120 MAQUET Pascal VU ESCH MASTERS LUX 01:13:37 13:37
5 4 10417 10000848429 CORPUS Oliver Tri Sport Saar MASTERS GER 01:13:37 13:37
6 22 8113 10060977517 BERTEMES Serge HIR SCHUTTRANGE MASTERS LUX 01:13:37 13:37
7 6 3201 10001472966 FRIES Steve CT ATERTDAUL MASTERS LUX 01:13:37 13:37
8 24 11112 10024961013 LEGAND Sébastien BIKE WORLD VC TUCQUEGNIEUX MASTERS FRA 01:13:37 13:37
9 23 4012 10034995156 KESS Pascal LC KAYL MASTERS LUX 01:13:37 13:37
10 3 1472 10013482475 ZIRNHELD Olivier SAF ZEISSENG MASTERS LUX 01:13:37 13:37
11 14 6807 10035001624 MICOLINO Manuel UC MUNNERËFER VELOSFRËNN MASTERS LUX 01:13:37 13:37
12 9 7863 10035015061 LOPES-MARQUES Isidro HIR SCHUTTRANGE MASTERS LUX 01:13:37 13:37
13 20 5639 10006015293 LUIS Nelson TEAM SNOOZE MASTERS LUX 01:13:37 13:37
14 19 5992 10011734455 VANEK Jean LC TETANGE MASTERS LUX 01:13:37 13:37
15 2 7094 10013693047 SCHMITZ Marc CT ATERTDAUL MASTERS LUX 01:13:37 13:37
16 1 4146 10034995257 MEILINGER Stefan CT ATERTDAUL MASTERS LUX 01:13:37 13:37
17 21 10491 10048561012 BRECH Marcel RC SCHWALBE TRIER MASTERS GER 01:14:35 14:35
18 11 6574 10013064769 MATHIAS Torsten LC KAYL MASTERS LUX 01:16:13 16:13
19 13 6980 10035002735 FRANTZ Christian SAF ZEISSENG MASTERS LUX à 1 tour
20 5 7709 10035011223 STROESSER Joël CT ATERTDAUL MASTERS LUX à 1 tour
21 17 8364 10083189608 SCHELLER Marc SAF ZEISSENG MASTERS LUX à 1 tour
22 12 6757 10015250707 KELLER Roland UC MUNNERËFER VELOSFRËNN MASTERS LUX à 2 tours
23 10 6859 10035002129 PLETSCHETTE Alain VC SCHENGEN MASTERS LUX à 2 tours
24 15 6892 10035002432 NOCKELS Patrick UC MUNNERËFER VELOSFRËNN MASTERS LUX à 3 tours
18 8121 10061956914 KLEMAN Chris LC TETANGE MASTERS LUX abd

 

Moyenne:
18 tours 57,60
Place Doss. Lic. UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Nat. Temps
1 53 7139 10035004149 KESS Alexandre LC KAYL DEBUTANTS LUX 01:27:54
2 62 7844 10035013647 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 01:28:29
3 72 3664 10014860481 FABER Claire SAF ZEISSENG ASC-Immo Losch DAMES LUX 01:29:15
4 75 6862 10010011693 JUNG Steven UC DIPPACH DEBUTANTS LUX 01:29:15
5 54 12185 10076543892 NEUFCOEUR Baptiste Team Geo Therm SCV Marchovelette DEBUTANTS BEL 01:29:15
6 65 7653 10035009607 KALWEIT Luca CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 01:29:15
7 58 6860 10035002230 GIAMPAOLO Matteo UC DIPPACH DEBUTANTS LUX 01:29:15
8 78 10284 10070107237 CHRIST Quentin SC Sarreguemines DEBUTANTS FRA 01:29:15
9 59 6822 10035001927 GREMLING Nik UC DIPPACH DEBUTANTS LUX 01:29:15
10 73 8330 10081639325 KEMP Noah LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS LUX 01:29:15
11 52 11111 10066773265 DANLION Mathias ROUSSY BIKE CLUB DEBUTANTS FRA 01:29:15
12 69 6726 10035000715 FEY Moritz LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS LUX 01:29:15
13 63 8320 10080984775 BRESER Pol CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 01:29:15
14 60 13131 10078363755 VANDESANDE Tim Team GEO THERM SCV MARCHOVELETTE DEBUTANTS BEL 01:32:25
15 57 7876 10035015970 BERTON Nina CT ATERTDAUL-Immo Losch DAMES LUX 01:33:04
16 66 8193 10071042477 MAJERES Max CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX 01:33:04
17 64 7575 10035008189 THEISEN Mika CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX à 1 Tour
18 61 8476 10092314274 LUTGEN Jimmy CT ATERTDAUL DEBUTANTS LUX à 1 Tour
19 68 8394 10084449901 BARTHELS Maïté LP 07 SCHIFFLANGE DAMES LUX à 1 Tour
20 67 2499 10001666764 GODART Suzie CCI DIFFERDANGE DAMES LUX à 1 Tour
21 76 6067 10034997681 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN ASC-Immo Losch DAMES LUX à 1 Tour
22 80 8207 10072819500 WILTGEN Pia SAF ZEISSENG ASC-Immo Losch DAMES LUX à 1 Tour
23 71 6669 10035000109 LUX Yann LC TETANGE DEBUTANTS LUX à 1 Tour
24 56 6723 10035000614 KELLER Julie UC MUNNERËFER VELOSFRËNN ASC-Immo Losch DEBUTANTSf LUX à 2 Tours
25 51 7754 10035011425 KLEMAN Lenny LC TETANGE DEBUTANTS LUX à 2 Tours
26 55 8310 10080164925 BERG Mia VV TOOLTIME ASC-Immo Losch DAMES LUX à 2 Tours
27 70 8328 10081558994 NESSER Aurélie VV TOOLTIME ASC-Immo Losch DAMES LUX à 2 Tours
74 8409 10086291382 KARIER Louis VC DIEKIRCH DEBUTANTS LUX abd
77 13132 10091788454 POTI Luca VELO CLUB ARDENNES DEBUTANTS BEL ret
79 7941 10035016879 VLAD Andru-George SAF ZEISSENG DEBUTANTS ROU abd