Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Cyclo Cross Préizerdaul, 09.12.2018

Cyclo-cross VV Toolttime Preizerdaul
Dimanche, le 9 dédembre 2018
4 Tours à 2.75 km = 11 km
Moyenne = 19,19
Place Doss. UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Nat. Année Temps
1 61 10034997883 KOCKELMANN Mathieu CCI DIFFERDANGE DEBUTANTS 2004 LUX 0:34:24
2 62 10034998792 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS 2003 LUX 0:36:14
3 80 10034998489 SCHREIBER Marie CT ATERTDAUL Women Cycling Project DEBUTANTS(F) 2003 LUX 0:37:07
4 84 100 350 094 05 HUVENEERS Béryl Velo Woolz DEBUTANTS 2004 BEL 0:37:18
5 63 10074488389 RAUSCH Geoffrey RED BIKERS DEBUTANTS 2003 BEL 0:37:54
6 65 10035002230 GIAMPAOLO Matteo UC DIPPACH DEBUTANTS 2004 LUX 0:39:03
7 68 10071042477 MAJERES Max CT ATERTDAUL DEBUTANTS 2004 LUX 0:39:13
8 69 10035013647 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL DEBUTANTS 2003 LUX 0:39:17
9 67 10080984775 BRESER Pol CT ATERTDAUL DEBUTANTS 2003 LUX 0:39:23
10 72 10010011693 JUNG Steven UC DIPPACH DEBUTANTS 2004 LUX 0:40:29
11 77 10072585484 DETTO Enzo ROUSSY BIKE CLUB DEBUTANTS 2003 FRA 0:41:11
12 73 10067414980 PFAFF Matthieu VC HETTANGE-GRANDE DEBUTANTS 2003 FRA 0:41:36
13 71 10035009607 KALWEIT Luca CT ATERTDAUL DEBUTANTS 2003 LUX 0:42:07
14 82 10035000513 WENZEL Liv CT ATERTDAUL Women Cycling Project DEBUTANTS(F) 2004 LUX 0:42:29
15 81 10034999907 REUTER Caroline VV TOOLTIME Women Cycling Project DEBUTANTS(F) 2004 LUX 0:42:40
16 70 10035000109 LUX Yann LC TETANGE DEBUTANTS 2004 LUX 0:43:08
17 66 10035016879 VLAD Andru-George SAF ZEISSENG DEBUTANTS 2004 ROU 0:43:27
18 79 10035017586 CLEES Michel CT ATERTDAUL DEBUTANTS 2003 LUX 0:43:35
19 74 10035008189 THEISEN Mika CT ATERTDAUL DEBUTANTS 2004 LUX 0:43:54
20 76 10034998691 NOTHUM Pit UC MUNNERËFER VELOSFRËNN DEBUTANTS 2003 LUX 0:44:41
21 75 10035011425 KLEMAN Lenny LC TETANGE DEBUTANTS 2004 LUX 0:45:19
5 Tours à 2.75 km = 13,75
Moyenne = 19,26
Place Doss. UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Année Nat. Temps
1 1 10034999503 BETTENDORFF Loïc CT ATERTDAUL JUNIORS 2001 LUX 0:42:50
2 2 10035010011 ESSER Mik CT ATERTDAUL JUNIORS 2001 LUX 0:43:48
3 4 10035010617 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME JUNIORS 2001 LUX 0:45:27
4 5 10035000412 WENZEL Mats CT ATERTDAUL JUNIORS 2002 LUX 0:45:42
5 6 10034996974 BLATT Pablo VC SCHENGEN JUNIORS 2001 LUX 0:46:11
6 7 10034998994 LAMESCH Mika UC DIPPACH JUNIORS 2002 LUX 0:50:43
7 10 10035001725 KARIER Tim CT ATERTDAUL JUNIORS 2002 LUX 0:50:58
8 9 10035002028 HERMES Tom VV TOOLTIME JUNIORS 2001 LUX à 1 Tour
DNF 3 10067410132 PAQUET Tom VC HETTANGE-GRANDE JUNIORS 2002 LUX
5 Tours à 2.75 km = 130,9 km
Moyenne = 15,97
Place Doss. UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Année Nat. Temps
1 31 10010674529 MAES Elise SAF ZEISSENG Women Cycling Project DAMES 1992 LUX 0:51:40
2 33 10009126165 SCHWAGER Mara LP MUHLENBACH Women Cycling Project DAMES 1982 GER
3 34 10066711227 JUNG Rosine VTT FUN CLUB DAMES 2002 FRA
4 35 10035015970 BERTON Nina CT ATERTDAUL Women Cycling Project DAMES 2001 LUX
5 32 10034997681 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN Women Cycling Project DAMES 2002 LUX
6 36 10084449901 BARTHELS Maïté LP 07 SCHIFFLANGE DAMES 2001 LUX à 1 Tour
5 Tours à 2.75 km = 13.75 km
Moyenne = 17,12
Place Doss. UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Année Nat. Temps
1 73 10001508938 WEYLAND Christian CC Mondercange MASTERS 1978 LUX 0:48:11
2 62 10046236850 JAMAIGNE Jean-Philippe PROMOVELO ARLON MASTERS 1978 BEL 0:48:39
3 61 10060977517 BERTEMES Serge HIR SCHUTTRANGE MASTERS 1970 LUX 0:49:13
4 64 10013693047 SCHMITZ Marc CT ATERTDAUL MASTERS 1978 LUX 0:50:06
5 72 10053072017 TANSON Pierre HIR Schuttrange MASTERS 1977 LUX 0:50:45
6 63 10034995257 MEILINGER Stefan CT ATERTDAUL MASTERS 1968 LUX 0:50:46
7 65 10063190026 BUTTAZZONI Gianni COMITE REGIONAL Luxembourg MASTERS 1979 BEL
8 67 10004041749 PERCIVAL Alexander TEAM VELOCCINO MASTERS 1978 RSA
9 68 10035011223 STROESSER Joël CT ATERTDAUL MASTERS 1974 LUX
10 70 10034995156 KESS Pascal LC KAYL MASTERS 1961 LUX à 1 Tour
11 74 10034993944 FLESCH Christian CCI Differdange MASTERS 1960 LUX à 1 Tour
12 69 10035002432 NOCKELS Patrick UC MUNNERËFER VELOSFRËNN MASTERS 1970 LUX à 2 Tour
6 Tours à 2.75 km =
Moyenne =
Place Doss. UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Année Nat. Temps
1 1 10008650461 HENNAUX Loic Team Off Road Colnago ELITE 1996 BEL 0:51:22
2 3 10007064008 THILTGES Scott LG ALZINGEN ELITE 1992 LUX 0:51:43
3 2 10005674682 DIAS DOS SANTOS Vincent LC TETANGE ELITE 1990 LUX 0:52:31
4 6 10016519080 KESS* Nicolas LC KAYL ESPOIRS 2000 LUX 0:53:05
5 37 10006637511 REICHLING Lex VV TOOLTIME ELITE 1992 LUX 0:53:21
6 35 10001373037 BAUSCH Gusty Velosfrënn GUSTY BRUCH ELITE 1980 LUX 0:53:27
7 8 10010955829 SCHREIBER* Félix VV TOOLTIME ESPOIRS 1999 LUX 0:54:07
8 5 10015472995 CHOPINEAUX* Enzo BAROUDEUR DE LIGNY ESPOIRS 1998 FRA 0:54:22
9 11 10007176768 MORABITO Massimo UC DIPPACH ELITE 1993 LUX 0:55:01
10 9 10015694681 BARTHEL* Aymeric CANNER 3 FRONTIÈRES VTT ESPOIRS 1999 FRA 0:55:40
11 18 10016519181 PRIES* Cédric VC SCHENGEN ESPOIRS 2000 LUX 0:57:05
12 7 10013680519 WEISGERBER Pol LG ALZINGEN ELITE 1989 LUX 0:57:28
13 13 10015472389 MEYERS* Eric LC TETANGE ESPOIRS 1998 LUX 0:57:49
14 33 10009748480 FRIES* Noah LC Tetange ESPOIRS 1998 LUX 0:58:37
15 21 10023530362 NEDERVEEN* Steven CT ATERTDAUL ESPOIRS 2000 LUX 0:59:00
16 32 10015472288 BINDELS* James Team Snooze ESPOIRS 1999 LUX 0:59:09
17 19 10002720428 WOLTER Claude LC KAYL ELITE 1983 LUX 0:59:31
18 16 10007092296 BÜTZOW Philipp Velosfrënn GUSTY BRUCH ELITE 1987 LUX 0:59:58
19 27 10008009756 MANGERS Dan SAF ZEISSENG ELITE 1994 LUX 1:01:03
20 34 10014481171 FRANZ* Toni Team Differfdange-Losch ESPOIRS 1997 GER 1:01:05
21 28 10014217453 MERSCH Patrick LG BERTRANGE ELITE 1990 LUX 1:01:17
22 14 10010780118 THILL* Maurice VV TOOLTIME ESPOIRS 1998 LUX 1:01:29
23 24 10016175136 GLODEN Jeff HIR SCHUTTRANGE ELITE 1994 LUX à 1 Tour
24 20 10023530261 MEYERS* Charel LC TETANGE ESPOIRS 2000 LUX à 1 Tour
25 31 10008620516 MATIJEVIC Mario individuel ELITE 1972 CRO à 1 Tour
26 25 10062601861 GOESSENS Philippe VV TOOLTIME ELITE 1992 LUX à 1 Tour
27 26 10007245880 LOSCH Max SAF ZEISSENG ELITE 1993 LUX à 1 Tour
28 30 10055606848 TRIA Jean-Baptiste LP MUHLENBACH ELITE 1983 ITA à 1 Tour
29 29 10015419546 RODRIGUES DA ROCHA Filipe SAF ZEISSENG ELITE 1987 LUX à 1 Tour
DNF 38 10018497395 MOREIRA CARDOSO Carlos Miguel CT ATERTDAUL ELITE 1986 LUX
DNF 12 10009884078 KEISER* Felix UC DIPPACH ESPOIRS 1998 LUX
DNF 17 10015544333 PHILIPPE Ben TEAM SNOOZE ELITE 1986 LUX
DNF 36 10035008492 BRUST* Moris Team Snooze ESPOIRS 1987 LUX