Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Cyclo Cross à Pétange, 01.01.2018

Pl Doss. Code-UCI Nom Prénom Club/ Equipe Année Cat. Nat. Temps Retard
                     
1 57 100 490 267 13 LECERF William Junior   2002 DEBUTANTS m BEL 30’34” 00″
2 55 201 600 059 66 GABRIEL Timothé UVC Charleville-Mezières 2002 DEBUTANTS m FRA 31’18” 44″
3 51 109 650 005 89 CLARYSSE Elio CT BIKE _ADVICE 2002 DEBUTANTS m LUX 31’47” 01’13”
4 52 100 349 991 96 REUTER Philippe VV TOOLTIME 2002 DEBUTANTS m LUX 32’40” 02’06”
5 59 100 611 600 96 KRAEMER Léo Road Team Val de Moder 2003 DEBUTANTS m FRA 32’42” 02’08”
6 56 200 100 082 25 JOT Matéo UVC CHARLEVILLE MEZIERES 2002 DEBUTANTS m FRA 33’48” 03’14”
7 58 100 349 987 92 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE 2003 DEBUTANTS m LUX 33’55” 03’21”
8 53 100 350 017 25 KARIER Tim VELO WOOLZ 2002 DEBUTANTS m LUX 36’17” 05’43”
9 54 100 350 093 04 BISSENER Pol VELO WOOLZ 2002 DEBUTANTS m LUX 36’34” 06’00”

 

Pl Doss. Code-UCI Nom Prénom Club/ Equipe Année Cat. Nat. Temps Retard
                     
1 25 108 290 139 68 VERMOOTE Jelle MAHIEU-KONA-VANDERMEEREN 2001 JUNIORS BEL 00:37:55 00:00:00
2 35 100 165 189 79 KLUCKERS Arthur VC SCHENGEN 2000 JUNIORS LUX 00:38:25 00:00:30
3 23 100 680 795 33 JOT Hugo UVC CHARLEVILLE MEZIERES 2001 JUNIORS FRA 00:38:43 00:00:48
4 24 100 235 142 95 GILLES Cyprien UC ALENCON DAMIGNY 2000 JUNIORS FRA 00:38:49 00:00:54
5 30 100 235 710 81 DELBOVE Joris UV AUBE 2000 JUNIORS FRA 00:38:52 00:00:57
6 26 100 680 838 76 LEONARDI Guillaume VELO SPORT CLUB BEAUNOIS 2001 JUNIORS FRA 00:38:56 00:01:01
7 29 100 212 903 69 MURAKAMI Koutarou Team Matsuyama Kougyo Highsch. 2000 JUNIORS JPN 00:40:05 00:02:10
8 32 100 349 995 03 BETTENDORFF Loïc CT ATERTDAUL 2001 JUNIORS LUX 00:40:20 00:02:25
9 37 100 235 053 06 JUNG Lennart RV Iduna Berlin/Shop4cross Bioracer Academy 2000 JUNIORS GER 00:40:26 00:02:31
10 33 100 350 100 11 ESSER Mik CT ATERTDAUL 2001 JUNIORS LUX 00:40:27 00:02:32
11 36 100 165 191 81 PRIES Cédric VC SCHENGEN 2000 JUNIORS LUX 00:41:25 00:03:30
12 22 100 680 862 03 THIROTEL Hugo ECV Boulzicourt 2001 JUNIORS FRA 00:41:56 00:04:01
13 31 100 362 523 18 BURGHARDT Luis RSG Frankfurt 1890 2001 JUNIORS GER 00:43:25 00:05:30
14 34 100 349 969 74 BLATT Pablo VC SCHENGEN 2001 JUNIORS LUX 00:44:23 00:06:28
15 38 100 235 120 73 GIRARD Anthony US THIERVILLE 2000 JUNIORS FRA 00:47:09 00:09:14
DNF 27 100 350 106 17 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME 2001 JUNIORS LUX    
DNF 28 100 649 319 82 LAEVENS Justin Team ASFRA Racing Team 2001 JUNIORS BEL    
DNF 21 100 235 190 46 HENRISSAT Laury Velo tout terrain Chaumontais 2000 JUNIORS FRA    

 

Pl Doss. Code-UCI Nom Prénom Club/ Equipe Année Cat. Nat. Temps Retard
                     
1 92 100 056 699 35 MAJERUS Christine Boels – Dolmans Cycling Team 1987 DAMES LUX 00:42:39 00:00:00
2 98 100 075 731 55 ANDERSON Elle CYCLING.BE – ALPHAMOTORHOMES 1988 DAMES USA 00:42:40 00:00:01
3 95 100 262 683 88 NORBERT RIBEROLLE Marion UNION CYCLISTE DU BASSIN HOUILLER 1999 DAMES FRA 00:43:39 00:01:00
4 93 100 106 117 80 VERHOEVEN Suzanne Orange Babies Cycling Team 1996 DAMES BEL 00:45:39 00:03:00
5 87 100 032 896 94 VANDERBEKEN Joyce Team Maheu-Kona-Vandermeeren 1984 DAMES BEL 00:46:00 00:03:21
6 89 100 093 645 24 STUMPF Fanny Team Peltrax – Braquet Libre 1994 DAMES FRA 00:46:20 00:03:41
7 99 100 466 127 26 MISONOVA Magdalena ADASTRA SOKOL VELTEZ 2001 DAMES CZE 00:47:22 00:04:43
8 96 100 098 590 22 VAN DER BURG Esther Kidssport prom B 1998 DAMES NED 00:47:41 00:05:02
9 90 100 106 745 29 MAES Elise LC TETANGE WNT Cycling 1992 DAMES LUX 00:47:58 00:05:19
10 91 100 031 455 11 LAMBORELLE Nathalie LP 07 SCHIFFLANGE 1988 DAMES LUX 00:49:18 00:06:39
11 86 100 081 728 38 THRANE Kristina Cycle Klubben Aarhus 1990 DAMES DEN 00:49:45 00:07:06
12 97 100 110 707 14 ENDRES Kristin SSG Bensheim 1982 DAMES FRA 00:51:37 00:08:58
13 94 100 233 926 43 KUIJPER Elodie Cycling.be alphamotorhomes 2000 DAMES NED 00:51:40 00:09:01
14 100 100 094 934 52 VERMEIR Aurélie BIKE ADVICE CT 1992 DAMES BEL 00:52:31 00:09:52
15 88 100 155 461 51 MAUS Laetitia LC TETANGE 2001 DAMES LUX 00:53:15 00:10:36
16 85 100 350 159 70 BERTON Nina UC DIPPACH 2001 DAMES LUX 00:54:25 00:11:46

 

Pl Doss. Code-UCI Nom Prénom Club/ Equipe Année Cat. Nat. Temps Retard
                     
1 41 100 048 530 14 MEISEN Marcel STEYLAERTS-BETFIRST 1989 ELITE GER 01:00:41 00:00:00
2 19 100 087 495 42 DUBAU Joshua Team Peltrax – Braquet Libre 1996 ESPOIRS FRA 01:01:00 00:00:19
3 3 100 079 451 89 HERMANS Quinten Telenet Fidea Lions 1995 ELITE BEL 01:01:58 00:01:17
4 40 100 079 528 69 MERLIER Braam Steylaerts – Betfirst 1994 ELITE BEL 01:05:11 00:04:30
5 6 100 109 984 67 DEBEIR Arno Marlux-Bingoal 1999 ESPOIRS BEL 01:05:22 00:04:41
6 15 100 071 741 42 DIDIER Anthonin S.C.Olympique de Dijon 1993 ELITE FRA 01:05:43 00:05:02
7 9 100 034 000 34 VAN COMPERNOLLE Kenneth Tarteletto – Isorex 1988 ELITE BEL 01:05:44 00:05:03
8 11 100 089 292 36 VERHEYEN Onno RS-Bikes Racing Team Pulderbos 1994 ELITE BEL 01:06:16 00:05:35
9 20 100 088 155 63 DUBAU Lucas Team Peltrax – Braquet Libre 1996 ESPOIRS FRA 01:06:43 00:06:02
10 50 100 056 175 93 VAN LEEUWEN Patrick Zzpr.nl-Hanclean – Orange Babies 1985 ELITE NED 01:06:54 00:06:13
11 51 100 013 730 37 BAUSCH Gusty Velosfrënn GUSTY BRUCH 1980 ELITE LUX 01:06:58 00:06:17
12 12 100 071 768 69 HUNAL Martin ?EZ CT Tábor 1989 ELITE CZE 01:07:40 00:06:59
13 18 100 109 558 29 SCHREIBER Félix VV TOOLTIME 1999 ESPOIRS LUX 01:07:41 00:07:00
14 5 100 086 239 87 DEGROOTE Jonas Tarteletto – Isorex 1995 ELITE BEL 01:08:10 00:07:29
15 43 100 070 640 08 THILTGES Scott LG Alzingen 1992 ELITE LUX 01:08:39 00:07:58
16 48 100 066 375 11 REICHLING Lex VV Tooltime Preizerdaul 1992 ELITE LUX 01:08:58 00:08:17
17 2 100 046 844 74 MILLBURN Gary Speedvagen 1987 ELITE AUS 01:09:39 00:08:58
18 13 100 094 313 13 MARÉCAILLE Antonin A.V.C. Aix en Provence 1992 ELITE FRA 01:10:05 00:09:24
19 7 100 148 255 23 BAKUS Tomas ?EZ CT Tábor 1998 ESPOIRS CZE 01:11:18 00:10:37
20 8 100 235 300 59 MARASCO Lorenzo VC Hettange-Grande 1998 ESPOIRS FRA 01:11:40 00:10:59
21 14 100 033 905 36 TAKENOUCHI Yu Team Toyoframe 1988 ELITE JPN à 1 Tour  
22 49 100 154 722 88 BINDELS James VV TOOLTIME 1999 ESPOIRS LUX à 1 Tour  
23 53 100 088 205 16 MATIJEVIC Mario LUKS RACING TEAM 1972 ELITE CRO à 2 Tour  
24 46 100 099 876 47 PETELIN Jan CCI Differdange 1996 ESPOIRS LUX à 2 Tour  
25 10 100 141 659 23 VAZ Lucas ECV Boulzicourt 1997 ESPOIRS FRA à 3 Tour  
26 52 100 077 300 72 FLESCH Pol CCI Differdange 1993 ELITE LUX à 3 Tour  
27 42 100 107 801 18 THILL Maurice VV TOOLTIME 1998 ESPOIRS LUX à 4 Tour  
DNF 16 100 095 230 57 VERHEYEN Thomas AA-Drink Jongerenteam 1997 ESPOIRS BEL    
DNF 45 100 027 692 31 CHAINEL Steve Team Chazal Canyon 1983 ELITE FRA    
DNF 1 100 075 742 69 HOEYBERGHS Daan Steylaerts – Betfirst 1994 ELITE BEL    
DNF 4 100 110 741 48 VANDEVELDE Ruben   1988 ELITE BEL    
DNF 44 100 027 717 56 PARBO Joachim HAMMEL Cykle Klub 1974 ELITE DEN    
DNF 17 100 091 275 79 GLEIS Eric Velosfrënn GUSTY BRUCH 1996 ESPOIRS LUX    
DNF 47 100 551 575 17 PETELIN Charly ASFRA Racing Team 1994 ELITE LUX