Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Cyclo Cross à Mamer, 01.12.2019

Rang Dos. UCI ID Nom Prénom Klub/ Équipe Année Kat. Nat. Temps
1 62 10034997883 KOCKELMANN Mathieu CCI DIFFERDANGE 2004 DEBUTANTS LUX 00:32:25
2 68 10034997782 BERTON Noa CT ATERTDAUL 2005 DEBUTANTS LUX 00:32:25
3 53 10035000311 MORANG Mil UC DIPPACH 2004 DEBUTANTS LUX 00:35:06
4 70 10035006169 MICHOTTE Niels Velo WOOLZ 2004 DEBUTANTS LUX 00:35:17
5 55 10035009708 KALWEIT Jonathan CT ATERTDAUL 2005 DEBUTANTS LUX 00:35:19
6 71 10051802630 HARIG Tim RV FREIWEG SERRIG 2004 DEBUTANTS GER 00:35:36
7 69 10066515510 MARASCO Margot CANNER 3 FRONTIERES VTT 2005 DEBUTANTS FRA 00:36:08
8 67 10071042477 MAJERES Max CT ATERTDAUL 2004 DEBUTANTS LUX 00:36:16
9 64 10059629621 VAN LELYVELD Juan HIR SCHUTTRANGE 2004 DEBUTANTS RSA 00:36:18
10 54 10035000109 LUX Yann LC TETANGE 2004 DEBUTANTS LUX 00:36:23
11 51 10035000513 WENZEL Liv CT ATERTDAUL 2004 DEBUTANTS LUX 00:36:35
12 66 10072250331 DORCKEL Esteban A2C 2004 DEBUTANTS FRA 00:36:42
13 75 10035016879 VLAD Andru-George SAF ZEISSENG 2004 DEBUTANTS ROU 00:37:07
14 74 10035005058 RODEN William LP Muhlenbach 2005 DEBUTANTS LUX 00:37:29
15 65 10035001119 BINTZ Kim VELOSFRËNN GUSTY BRUCH 2004 DEBUTANTS LUX 00:38:03
16 52 10064818818 SCHMITZ Anouk CT ATERTDAUL 2005 DEBUTANTS LUX 00:39:17
17 57 10035001018 MAUS Jesper LC TETANGE 2005 DEBUTANTS LUX 00:39:45
18 72 10053103541 FOLEY Jack HIR SCHUTTRANGE 2005 DEBUTANTS IRL 00:42:11
19 58 10077198745 MASCOLO Valerio SAF ZEISSENG 2005 DEBUTANTS LUX 00:42:16
20 56 10095860232 KERRENS Alex CT ATERTDAUL 2005 DEBUTANTS LUX à 1 Tour
21 60 10035011425 KLEMAN Lenny LC TETANGE 2004 DEBUTANTS LUX à 1 Tour
22 61 10035014354 STROESSER Jonas CT ATERTDAUL 2005 DEBUTANTS LUX à 1 Tour
23 59 10096078581 BARTHELS Layla LP 07 SCHIFFLANGE 2004 DEBUTANTS LUX à 1 Tour
DNF 63 10035003341 BERNS Mats LP 07 SCHIFFLANGE 2005 DEBUTANTS LUX
DNF 73 10098923311 HOLLIS Joe HIR SCHUTTRANGE 2004 DEBUTANTS LUX

 

Rang Dos. UCI ID Nom Prénom Klub/ Équipe Année Kat. Nat. Temps
1 84 10034998489 SCHREIBER Marie CT ATERTDAUL 2003 DAMES LUX 00:37:36
2 85 10010674529 MAES Elise – TORELLI ASSURE 1992 DAMES LUX 00:38:04
3 87 20120004547 ZEIMETH Marie ROUSSY BIKE CLUB 2002 DAMES FRA 00:39:25
4 82 10015546151 MAUS Laetitia LC TETANGE XALT CYCLING 2001 DAMES LUX 00:40:10
5 81 10001666764 GODART Suzie CC DIFFERDANGE 1962 DAMES LUX 00:41:00
6 83 10084449901 BARTHELS Maïté LP 07 SCHIFFLANGE 2001 DAMES LUX 00:41:06
7 86 10034997681 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 2002 DAMES LUX 00:44:41
8 88 10035000614 KELLER Julie UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 2003 DAMES LUX à 1 Tour

 

Place Doss. FSCL UCI-code Nom Club / Team Cat. Nat. Année Temps
1 2 10035000412 WENZEL Mats CT ATERTDAUL JUNIORS LUX 2002 00:44:59
2 1 10067410132 PAQUET Tom UC Dippach JUNIORS FRA 2002 00:45:17
3 8 10035004149 KESS Alexandre LC KAYL JUNIORS LUX 2003 00:45:44
4 3 10034998792 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE JUNIORS LUX 2003 00:46:08
5 4 10074448389 RAUSCH Geoffrey REDBIKKERS JUNIORS BEL 2003 00:46:21
6 5 10035004048 URY Noé CT ATERTDAUL JUNIORS LUX 2003 00:46:53
7 7 10046184108 HARIG Jannik RV FREIWEG SERRIG JUNIORS GER 2003 00:47:35
8 9 10035013647 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL JUNIORS LUX 2003 00:48:17
9 10 10080984775 BRESER Pol CT ATERTDAUL JUNIORS LUX 2003 00:49:13
10 6 10035009607 KALWEIT Luca CT ATERTDAUL JUNIORS LUX 2003 00:53:22
11 12 10035001321 PINO Giacomo SAF ZEISSENG JUNIORS ITA 2003 00:53:54
12 11 10035002331 CHRISTIENNE Charles SAF ZEISSENG JUNIORS FRA 2003 à 1 Tour

 

1 27 10001508938 WEYLAND Christian CC MONDERCANGE MASTERS LUX 1978 00:47:43
2 36 10001472865 FLAMMANG Tom LG BERTRANGE MASTERS LUX 1978 00:47:45
3 25 10008820516 MATIJEVIC Mario ENTENTE CYCLISTE WALLONIE MASTERS CRO 1972 00:48:52
4 42 10012807317 THOMAS Alain LA PEDALE D’ALSACE MASTERS FRA 1967 00:49:09
5 26 10024402655 LIEBAUT Frédéric CSC YUTZ MASTERS FRA 1972 00:49:50
6 31 10053072017 TANSON Pierre HIR SCHUTTRANGE MASTERS LUX 1977 00:50:05
7 28 10013693047 SCHMITZ Marc CT ATERTDAUL MASTERS LUX 1978 00:50:10
8 24 10074622080 HALIN Grégory CRABBE TOITURES-CC CHEVIGNY MASTERS BEL 1975 00:50:10
9 23 10049033783 GIGOT Benoit CCC TRI MASTERS BEL 1975 00:50:49
10 34 10060977517 BERTEMES Serge HIR SCHUTTRANGE MASTERS LUX 1970 00:51:45
11 44 10025829363 MARASCO Sebastien VC HETTANGE-GRANDE MASTERS FRA 1967 00:52:13
12 22 10063190026 BUTTAZZONI Gianni COMITE REGIONAL LUXEMBOURG MASTERS BEL 1979 00:54:05
13 38 10000812154 BARTHELS Cyril LP MUHLENBACH MASTERS LUX 1971 00:54:22
14 29 10097751631 BERGLUND Rolf TEAM SNOOZE MASTERS SWE 1979 00:55:27
15 33 10035011223 STROESSER Joël CT ATERTDAUL MASTERS LUX 1974 00:56:40
17 43 10034995156 KESS Pascal LC KAYL MASTERS LUX 1961 à 1 Tour
18 32 10015250707 KELLER Roland UC MUNNERËFER VELOSFRËNN MASTERS LUX 1977 à 1 Tour
19 40 10034993944 FLESCH Christian CCI Differdange MASTERS LUX 1960 à 1 Tour
20 35 10035002432 NOCKELS Patrick UC MUNNERËFER VELOSFRËNN MASTERS LUX 1970 à 1 Tour
22 37 10035017283 FRANSISSI Pascal VV TOOLTIME MASTERS LUX 1973 à 2 Tour
DNF 21 10004041749 PERCIVAL Alexander TEAM SNOOZE MASTERS RSA 1978
DNF 30 10053028264 BERNS Luc LP Schifflange MASTERS LUX 1974
DNF 41 10001472966 FRIES Steve CT ATERTDAUL MASTERS LUX 1975
DNF 39 10024402554 DORCKEL Laurent A2C MASTERS FRA 1967

 

1 13 1000668375 REICHLING Lex VV TOOLTIME ELITE LUX 1992 00:51:09
2 12 10007064008 THILTGES Scott LG ALZINGEN ELITE LUX 1992 00:51:26
3 29 10014777528 THOMAS Victor TEAM SAFIR GANOVA CKT ESPOIRS FRA 1998 00:52:54
4 24 10015694681 BARTHEL Aymeric THIONVILLE VTT ESPOIRS FRA 1999 00:53:09
5 22 10015333155 KOCKELMANN Raphaël CCI DIFFERDANGE ESPOIRS LUX 1999 00:53:28
6 26 10023530059 MARASCO Lorenzo VC HETTANGE-GRANDE ESPOIRS FRA 1998 00:53:41
7 35 10005674682 DIAS DOS SANTOS Vincent LC TETANGE ELITE LUX 1990 00:53:50
8 37 10016019936 THILLY Lucas VTT CLUB VIESSMANN ELITE FRA 1997 00:53:53
9 9 10016519181 PRIES Cédric VC SCHENGEN ESPOIRS LUX 2000 00:54:38
10 19 10015472389 MEYERS Eric LC TETANGE ESPOIRS LUX 1998 00:55:06
11 33 10001373037 BAUSCH Gusty VELOSFRËNN GUSTY BRUCH ELITE LUX 1980 00:55:26
12 2 10035010011 ESSER Mik CT ATERTDAUL ESPOIRS LUX 2001 00:55:52
13 6 10013680519 WEISGERBER Pol LG ALZINGEN ELITE LUX 1989 00:56:33
14 14 10002720428 WOLTER Claude LC KAYL ELITE LUX 1983 00:56:35
15 32 10007092296 BÜTZOW Philipp VELOSFRËNN GUSTY BRUCH ELITE LUX 1987 00:56:47
16 16 10007176768 MORABITO Massimo UC DIPPACH ELITE LUX 1993 00:56:52
17 1 10084973495 MOREIRA CARDOSO Carlos Miguel CT ATERTDAUL ELITE LUX 1986 00:57:01
18 28 10009748480 FRIES Noah LC TETANGE ESPOIRS LUX 1998 00:57:21
19 3 10007424928 ARNOLDY Tommy CT TOPROAD ROESERBANN ELITE LUX 1983 00:57:33
20 34 10006736430 CORRIETTE Dimitri VC-HETTANGE-GRANDE ELITE FRA 1991 00:58:08
21 31 10014217453 MERSCH Patrick LG BERTRANGE ELITE LUX 1990 00:58:15
22 21 10008009756 MANGERS Dan SAF ZEISSENG ELITE LUX 1994 00:58:19
23 15 10008009857 LANG Alec VV TOOLTIME ELITE LUX 1994 à 1 Tour
24 25 10015237771 VERVIER Benoît LG BERTRANGE ELITE LUX 1991 à 1 Tour
25 23 10035018701 BRAUN Luc CT ATERTDAUL ESPOIRS LUX 2001 à 1 Tour
26 7 10097533682 VAN DEN ABEELE Lucas CT ATERTDAUL ESPOIRS LUX 2000 à 1 Tour
27 4 10099230374 INDERGAND Marc-Rolf CT TOPROAD ROESERBANN ELITE SUI 1982 à 1 Tour
28 36 10007730072 FLESCH Pol CCI DIFFERDANGE ELITE LUX 1993 à 1 Tour
29 17 62027870000 LEPINOIS Nicolas TNTB ELITE BEL 1987 à 1 Tour
30 20 10062601861 GOESSENS Philippe VV TOOLTIME ELITE LUX 1992 à 1 Tour
31 5 10016175136 GLODEN Jeff HIR SCHUTTRANGE ELITE LUX 1994 à 1 Tour
32 27 10035010617 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME ESPOIRS LUX 2001 à 1 Tour
33 8 10035017788 LARRY Max UC DIPPACH ELITE LUX 1996 à 1 Tour
34 18 61689082000 TOUCHEQUE Gregory TNTB ELITE BEL 1982 à 1 Tour
35 30 10035002028 HERMES Tom VV TOOLTIME ESPOIRS LUX 2001 à 2 Tour
DNF 11 10010780118 THILL Maurice VV TOOLTIME ESPOIRS LUX 1998