Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Cyclo Cross à Cessange, 26.11.2017

Dimanche, 26 novembre 2017 / Luxembourg-Cessange
Festival de Cyclo-Cross
GP Restaurant  Les Espaces Réunions pour Débutants (M/F)
Distance: 5  tours 13,25  km
Moyenne: 22,11  km/h
Pl Code-UCI Nom Prénom Club/ Equipe Année Cat. Nat. Temps Retard
1 10049026713 LECERF William COMITE REGIONAL 2002 DEBUTANTS BEL 00:35:57
2 1557084156 PAQUET Tom VC HETTANGE GRANDE 2002 DEBUTANTS FRA 00:37:35 00:01:38
3 10034999196 REUTER Phillippe VV TOOLTIME 2002 DEBUTANTS LUX 00:37:48 00:01:51
4 10034998085 DAX Charles LG BERTRANGE 2003 DEBUTANTS LUX 00:38:20 00:02:23
5 10035004149 KESS Alexandre LC KAYL 2003 DEBUTANTS LUX 00:38:54 00:02:57
6 10035000412 WENZEL Mats CT ATERTDAUL 2002 DEBUTANTS LUX 00:40:10 00:04:13
7 10034998489 SCHREIBER Marie CT ATERTDAUL 2003 DEBUTANTS (F) LUX 00:42:48 00:06:51
8 10035004048 URY Noé CT ATERTDAUL 2003 DEBUTANTS LUX 00:43:12 00:07:15
9 10035001725 KARIER Tim VELO WOOLZ 2002 DEBUTANTS LUX 00:44:11 00:08:14
10 10035009304 BISSENER Pol VELO WOOLZ 2002 DEBUTANTS LUX 00:44:48 00:08:51
11 10035013647 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL 2003 DEBUTANTS LUX à 1 Tour
12 10035004250 JENTGEN Jérôme UC DIPPACH 2002 DEBUTANTS LUX à 1 Tour
13 10035002331 CHRISTIENNE Charles SAF ZEISSENG 2003 DEBUTANTS FRA à 1 Tour
14 10035009607 KALWEIT Luca CT ATERTDAUL 2003 DEBUTANTS LUX à 1 Tour
15 1554129550 JUNG Rosine VTT FUN CLUB 2002 DEBUTANTS (F) FRA à 1 Tour
16 10034997681 NOTHUM Lis UC MUNNERÓFER VELOSFRÓNN 2002 DEBUTANTS (F) LUX à 1 Tour
17 10034998388 HEIDERSCHEID Ben UC DIPPACH 2003 DEBUTANTS LUX à 1 Tour
18 10035008694 LANGER Jil SAF ZEISSENG 2003 DEBUTANTS (F) LUX à 1 Tour
DNF 10035001321 PINO Giacomo SAF ZEISSENG 2003 DEBUTANTS ITA
DNF 10034998691 NOTHUM Pit UC MUNNERÓFER VELOSFRÓNN 2003 DEBUTANTS LUX

 


Dimanche, 26 novembre 2017 / Luxembourg-Cessange
Festival de Cyclo-Cross
GP Maroldt pour Juniors/Masters/Dames
Distance: 6  tours 15,90  km
Moyenne: 22,71  km/h
Pl Code-UCI Nom Prénom Club/ Equipe Année Cat. Nat. Temps Retard
1 10016519181 PRIES Cédric VC SCHENGEN 2000 JUNIORS LUX 00:42:00
2 1554129314 LIARDET Arthur VTT FUN CLUB 2000 JUNIORS FRA 00:42:40 00:00:40
3 10035010011 ESSER Mik CT ATERTDAUL 2001 JUNIORS LUX 00:43:25 00:01:25
4 10034999503 BETTENDORFF Loïc CT ATERTDAUL 2001 JUNIORS LUX 00:44:15 00:02:15
5 10034996974 BLATT Pablo VC SCHENGEN 2001 JUNIORS LUX 00:44:26 00:02:26
6 10035010617 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME 2001 JUNIORS LUX 00:46:34 00:04:34
7 1554129556 JUNG Théo VTT FUN CLUB 2001 JUNIORS FRA 00:47:16 00:05:16
8 10035018701 BRAUN Luc LP 07 SCHIFFLANGE 2001 JUNIORS LUX 00:51:31 00:09:31
9 10035010112 WILHELMY Fred SAF ZEISSENG 2001 JUNIORS LUX à 1 Tour










1 10002132667 JUNKER Jérôme VU ESCH 1975 MASTERS LUX 00:37:49
2 100 035 946 40 DECLERQ Wouter TRUST MTBTEAMVZW 1975 MASTERS BEL 00:38:22 00:00:33
3 10060977517 BERTEMES Serge HIR SCHUTTRANGE 1970 MASTERS LUX 00:38:37 00:00:48
4 10002375874 KOHNEN Michel LC KAYL 1965 MASTERS LUX 00:39:43 00:01:54
5 10003214926 LEY Pascal VC DIEKIRCH 1973 MASTERS LUX 00:40:13 00:02:24
6 100 008 484 29 CORPUS OLIVER Oliver LC TETANGE 1970 MASTERS GER 00:40:23 00:02:34
7 10046236850 JAMAIGNE Jean-Philippe COMITE REGIONAL 1978 MASTERS BEL 00:40:29 00:02:40
8 10045905434 KOCH Michel HIR SCHUTTRANGE 1972 MASTERS LUX 00:41:14 00:03:25
9 100 113 289 74 MOOG Steve HIR SCHUTTRANGE 1974 MASTERS LUX 00:41:33 00:03:44
10 10025829363 MARASCO Sébastien VTT CROSS COUNTRY 1967 MASTERS FRA 00:41:56 00:04:07
11 10035015061 LOPES-MARQUES Isidro HIR SCHUTTRANGE 1974 MASTERS LUX 00:42:29 00:04:40
12 10013693047 SCHMITZ Marc CT ATERTDAUL 1978 MASTERS LUX 00:43:14 00:05:25
13 10036420046 EICHHORN Stefan RSC S PRÜM 1964 MASTERS GER 00:44:45 00:06:56
14 10043834381 LUDWIG Björn RSC S WITTLICH 1975 MASTERS GER 00:48:23 00:10:34
15 100 349 939 44 FLESCH Christian CCI DIFFERDANGE 1960 MASTERS LUX à 1 Tour
16 10035002432 NOCKELS Patrick UC MUNNERËFER VELOSFRËNN 1970 MASTERS LUX à 1 Tour










1 10005669935 MAJERUS Christine SAF ZEISSENG Boels-Dolmans Cycling Team 1987 DAME LUX 00:37:45
2 10003145511 LAMBORELLE Nathalie LP 07 SCHIFFLANGE 1988 DAME LUX 00:42:51 00:05:06
3 100 091 261 65 SCHWAGER Mara LP MUHLENBACH 1982 DAME GER 00:43:47 00:06:02
4 10010674529 MAES Elise LC TETANGE WNT Cycling 1992 DAME LUX 00:44:13 00:06:28
5 10003592115 DEROO Mieke TRUST MTBTEAMVZW 1972 DAME BEL 00:44:38 00:06:53
6 10035015970 BERTON Nina UC DIPPACH 2001 DAME LUX 00:45:42 00:07:57
7 10015546151 MAUS Laetitia LC TETANGE 2001 DAME LUX 00:47:11 00:09:26
8 10010977754 REES Edie Antonia SAF ZEISSENG 1998 DAME LUX à 1 Tour
9 10043842364 LUDWIG Hannah RSC S WITTLICH 2000 DAME GER à 1 Tour
10 10043838122 PFLUKE Lillian RSC S PRÜM 1959 DAME GER à 1 Tour
11 100 634 685 95 OVERBEEK Haitske HIR SCHUTTRANGE 1977 DAME NED à 1 Tour
DNF 10014860481 FABER Claire WV ZEEUWS-VLAANDEREN NL 1998 DAME LUX

 

Dimanche, 26 novembre 2017 / Luxembourg-Cessange
Festival de Cyclo-Cross
GP Restaurant  Objekt Regie pour Espoirs / Elite
Distance: 8  tours 21,20  km
Moyenne: 23,05  km/h
Pl Code-UCI Nom Prénom Club/ Equipe Année Cat. Nat. Temps Retard
1 10010955829 SCHREIBER Félix VV TOOLTIME 1999 ESPOIRS LUX 00:55:11
2 10005674682 DIAS DOS SANTOS Vincent LC TETANGE 1990 ELITE LUX 00:56:16 00:01:05
3 10007064008 THILTGES Scott LG ALZINGEN 1992 ELITE LUX 00:56:20 00:01:09
4 10006637511 REICHLING Lex VV TOOLTIME 1992 ELITE LUX 00:56:57 00:01:46
5 100 136 805 19 WEISGERBER Pol LG ALZINGEN 1989 ELITE LUX 00:57:52 00:02:41
6 100 056 860 02 SCHLECHTER Pit LC TETANGE LEOPARD PRO CYCLING 1990 ELITE LUX 00:57:53 00:02:42
7 10023530059 MARASCO Lorenyo VC HETTANGE GRANDE 1998 ESPOIRS FRA 00:58:17 00:03:06
8 10009748480 FRIES Noah LC TETANGE 1998 ESPOIRS LUX 00:58:42 00:03:31
9 10006298112 BECKER Philipp RV S TRIER 1987 ELITE GER 00:59:03 00:03:52
10 10009802337 CENTRONE Ivan CCI DIFFERDANGE TEAM DIFFERDANGE-LOSCH 1995 ELITE LUX 00:59:46 00:04:35
11 10016019936 THILLY Lucas VTT CLUB VIESSMANN 1905 ESPOIRS FRA 00:59:49 00:04:38
12 10015472389 MEYERS Eric LC TETANGE 1998 ESPOIRS LUX 01:00:22 00:05:11
13 10015472490 TIMMERMANS Tom VERANDAS WILLEMS 1998 ESPOIRS BEL 01:00:28 00:05:17
14 10010967549 CONTER Ken LC TETANGE 1999 ESPOIRS LUX 01:01:04 00:05:53
15 10001373037 BAUSCH Gusty Velosfrënn GUSTY BRUCH 1980 ELITE LUX 01:01:13 00:06:02
16 100 091 275 79 GLEIS Eric Velosfrënn GUSTY BRUCH 1996 ESPOIRS LUX 01:01:22 00:06:11
17 10010780118 THILL Maurice VV TOOLTIME 1998 ESPOIRS LUX 01:01:23 00:06:12
18 10003323747 BERNARD Christopher LG ALZINGEN 1986 ELITE LUX 01:01:38 00:06:27
19 100 551 575 17 PETELIN Charly UC DIPPACH 1994 ELITE LUX 01:01:41 00:06:30
20 10002720428 WOLTER Claude LC KAYL 1983 ELITE LUX 01:02:40 00:07:29
21 100 032 556 45 GYROV Spas TEAM SNOOZE 1986 ELITE BUL 01:02:50 00:07:39
22 10015544333 PHILIPPE Ben VV TOOLTIME 1986 ELITE LUX 01:03:42 00:08:31
23 10008820516 MATIJEVIC Mario Biciklisticki Klub Luks 1905 ELITE BEL à 1 Tour
24 10014217453 MERSCH Patrick LG BERTRANGE 1990 ELITE LUX à 1 Tour
25 10014064071 DOSTERT Sandro UC DIPPACH 1995 ESPOIRS LUX à 1 Tour
26 10055772960 LUCAS Claude LG BERTRANGE 1988 ELITE LUX à 1 Tour
27 100 161 751 36 GLODEN Jeff HIR SCHUTTRANGE 1994 ELITE LUX à 1 Tour
28 10009127781 SCHNEIDER Laurent SAF ZEISSENG 1996 ESPOIRS LUX à 1 Tour
29 100 154 195 46 RODRIGUES DA ROCHA Filipe LC KAYL 1987 ELITE LUX à 1 Tour
30 10014217352 DEOM Julien TEAM LIEGEOIS 1905 ELITE BEL à 1 Tour
31 10006889105 THEIS Jérôme LG ALZINGEN 1992 ELITE LUX à 1 Tour
32 10062601861 GOESSENS Philippe VV TOOLTIME 1992 ELITE LUX à 1 Tour
33 100 072 458 80 LOSCH Max SAF ZEISSENG 1993 ELITE LUX à 1 Tour
34 10007092296 BÜTZOW Philipp Velosfrënn GUSTY BRUCH 1987 ELITE LUX à 2 Tour
35 10058696502 MICUCCI Graziano TEAM SNOOZE 1990 ELITE LUX à 2 Tour
36 10035017788 LARRY Max UC DIPPACH 1996 ESPOIRS LUX à 2 Tour
DNF 100 350 178 89 LARRY Jo UC DIPPACH 1997 ESPOIRS LUX
DSQ 10002644242 NISSEN Sören VC DIEKIRCH Racing Team Stevens-LAUF 1984 ELITE DEN