Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

CYCLO CROSS à BELVAUX, 19.11.2017

RESULTATS du Cyclo-Cross Régional LG BELVAUX  le 19.11.2017
Pos Last Name First Name Club Category Total Tm Diff Laps
1 LECERF William Junior INDIVIDUEL DEBUTANTS(m) 27’12” 00″ 3
2 KESS Alexandre LC KAYL DEBUTANTS(m) 27’58” 46″ 3
3 WENZEL Mats CT ATERTDAUL DEBUTANTS(m) 28’09” 57″ 3
4 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS(m) 29’09” 01’57” 3
5 KARIER Tim VELO WOOLZ DEBUTANTS(m) 30’44” 03’32” 3
6 LEYDER Philippe VELO WOOLZ DEBUTANTS(m) 31’20” 04’08” 3
7 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL DEBUTANTS(m) 31’26” 04’14” 3
8 KALWEIT Luca CT ATERTDAUL DEBUTANTS(m) 31’33” 04’21” 3
9 URY No‚ CT ATERTDAUL DEBUTANTS(m) 31’43” 04’31” 3
10 CHRISTIENNE Charles SAF ZEISSENG DEBUTANTS(m) 32’58” 05’46” 3
11 PINO Giacomo SAF ZEISSENG DEBUTANTS(m) 33’34” 06’22” 3
12 NOTHUM Pit UC MONDORF DEBUTANTS(m) 34’20” 07’08” 3
13 CLEES Michel VV TOOLTIME DEBUTANTS(m) 34’36” 07’24” 3
1 SCHREIBER Marie CT ATERTDAUL DEBUTANTS(f) 29’02” 00″ 3
2 NOTHUM Lis UC MONDORF DEBUTANTS(f) 34’52” 05’50” 3
               
Pos Last Name First Name Club Category Total Tm Diff Laps
1 BETTENDORFF Loïc CT ATERTDAUL JUNIORS 34’07” 00″ 4
2 ESSER Mik CT ATERTDAUL JUNIORS 34’24” 17″ 4
3 WAGNER Jordi LG ALZINGEN JUNIORS 35’03” 56″ 4
4 LEYDER Jang VC DIEKIRCH  JUNIORS 35’15” 01’08” 4
5 BLATT Pablo VC SCHENGEN JUNIORS 35’21” 01’14” 4
6 NOTHUM Pol UC MONDORF JUNIORS 36’48” 02’41” 4
7 KIRSCH Gilles UC MONDORF JUNIORS 37’33” 03’26” 4
8 PEREIRA MARQUES Rafael LC TETANGE JUNIORS 38’11” 04’04” 4
9 MICHOTTE Joé VC WOOLZ JUNIORS 38’26” 04’19” 4
10 OTTEN Yannick – Ben LC TETANGE JUNIORS 38’53” 04’46” 4
11 BRAUN Luc LP SCHIFFLANGE JUNIORS 39’54” 05’47” 4
12 JEROMITO Gregory UC DIPPACH JUNIORS 41’55” 07’48” 4
13 HERMES Tom VV TOOLTIME JUNIORS à 1 tour ou plus   
DNF WILHELMY Fred SAF ZÉISSENG JUNIORS      
1 BERTEMES Serge HIR SCHUTTRANGE MASTERS 37’14” 00″ 4
2 CORPUS Oliver LC TETANGE MASTERS 37’28” 14″ 4
3 RADOSAVLJEVIC Zoran Eliminator Racing T. MASTERS 37’58” 44″ 4
4 JAMAIGNE Jean Philippe   MASTERS 38’07” 53″ 4
5 KOCH Michel HIR SCHUTTRANGE MASTERS 38’13” 59″ 4
6 MOOG Steve HIR SCHUTTRANGE MASTERS 38’26” 01’12” 4
7 KOHNEN Michel LC KAYL MASTERS 38’41” 01’27” 4
8 GIGOT Benoit CCC TRI MASTERS 39’08” 01’54” 4
9 LOPES-MARQUES Isidro HIR SCHUTTRANGE MASTERS 39’41” 02’27” 4
10 SCHMITZ Marc CT ATERTDAUL MASTERS 40’06” 02’52” 4
11 BERNS Luc LP SCHIFFLANGE MASTERS 40’40” 03’26” 4
12 STROESSER Joël CT ATERTDAUL MASTERS 41’45” 04’31” 4
13 KESS Pascal LC KAYL MASTERS 45’06” 07’52” 4
DNF TANSON Pierre HIR SCHUTTRANGE MASTERS      
1 LAMBORELLE Nathalie LP SCHIFFLANGE DAMES 40’48” 00″ 4
2 MAUS Laetitia LC TETANGE DAMES 43’48” 03’00” 4
3 GODART Béatrice CCI DIFFERDANGE DAMES 44’10” 03’22” 4
               
Pos Last Name First Name Club Category Total Tm Diff Laps
1 HENNAUX Loic PRORACE CYCLING T. ESPOIRS 48’35” 00″ 6
2 REICHLING Lex VV TOOLTIME ELITE 49’10” 35″ 6
3 ORTILLON Valentin Team PEL TRAX ESPOIRS 49’37” 01’02” 6
4 WEISGERBER Pol LG ALZINGEN ELITE 50’04” 01’29” 6
5 NISSEN Sören VC DIEKIRCH/Stevens ELITE 50’13” 01’38” 6
6 BAUSCH Gusty VF Gusty Bruch ELITE 50’17” 01’42” 6
7 FRIES Noah LG TETANGE ESPOIRS 50’51” 02’16” 6
8 GLEIS Eric VF Gusty Bruch ESPOIRS 51’22” 02’47” 6
9 ARNOLDY Tommy CT TOPROAD ELITE 51’49” 03’14” 6
10 MEYERS Eric LC TETANGE ESPOIRS 52’18” 03’43” 6
11 THILL Maurice VV TOOLTIME ESPOIRS 53’26” 04’51” 6
12 BECKER Philipp RV Schwalbe Trier ELITE 53’33” 04’58” 6
13 PHILIPPE Ben VV TOOLTIME ELITE 54’13” 05’38” 6
14 BERNARD Christopher LG ALZINGEN ELITE 54’19” 05’44” 6
15 GYROV Spas Team SNOOZE ELITE 54’26” 05’51” 6
16 WOLTER Claude LC KAYL ELITE 54’51” 06’16” 6
17 PETELIN Charly UC DIPPACH ELITE 55’00” 06’25” 6
18 ENGELMANN Claude VV TOOLTIME ELITE 55’18” 06’43” 6
19 DEOM Julien TEAM LIEGEOIS ELITE 56’13” 07’38” 6
20 LUCAS Claude LG BERTRANGE ELITE 56’23” 07’48” 6
21 ACHOURI Thomas Arrés VF Gusty Bruch ELITE 56’35” 08’00” 6
22 VERVIER Benoit LG BERTRANGE ELITE 56’36” ‘ ‘ 6
23 FLESCH Pol CCI DIFFERDANGE  ELITE 57’06” 08’31” 6
24 RODRIGUES DA ROCHA Filipe LC KAYL ELITE 57’26” 08’51” 6
25 SCHNEIDER Laurent SAF ZEISSENG ESPOIRS 57’37” 09’02” 6
26 GOESSENS Philippe VV TOOLTIME ELITE à 1 Tour ou plus  
27 LOSCH Max SAF ZEISSENG ELITE à 1 Tour ou plus  
28 VAN BENK Thijs EINDHOVEN ELITE à 1 Tour ou plus  
29 CANER Dogan Hakan HIR SCHUTTRANGE ELITE à 1 Tour ou plus  
30 JUNG Bastian RF HOMBURG ELITE à 1 Tour ou plus  
31 TRIA Jean Baptiste LP MUHLENBACH ELITE à 1 Tour ou plus  
32 BUTTAZZONI Gianni Comité Régional Lux. ELITE à 1 Tour ou plus  
DNF DISTELDORFF Kevin VV TOOLTIME ESPOIRS      
DNF BRAMER Michael RV Schwalbe Trier ELITE      
DNS MATIJEVIC Mario LUKS Racing Team  ELITE