Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Cyclo Cross à Belvaux, 17.11.2019

Place Doss. FSCL UCI-code Nom Prénom Club / Team Cat. Nat. Année Temps
1 54 6715 10035000412 WENZEL Mats CT ATERTDAUL JUNIORS m LUX 2002 38:45
2 56 6354 10034998792 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE JUNIORS m LUX 2003 38:58
3 61 7139 10035004149 KESS Alexandre LC KAYL JUNIORS m LUX 2003 39:32
4 57 7131 10035004048 URY Noé CT ATERTDAUL JUNIORS m LUX 2003 39:49
5 51 10594 10074448389 RAUSCH Geoffrey REDBIKKERS JUNIORS m BEL 2003 39:57
6 59 7844 10035013647 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL JUNIORS m LUX 2003 41:01
7 58 8320 10080984775 BRESER Pol CT ATERTDAUL JUNIORS m LUX 2003 41:02
8 53 6812 10035001725 KARIER Tim CT ATERTDAUL JUNIORS m LUX 2002 41:51
9 60 6874 10035002331 CHRISTIENNE Charles SAF ZEISSENG JUNIORS m FRA 2003 42:40
10 55 8330 10081639325 KEMP Noah LP 07 SCHIFFLANGE JUNIORS m LUX 2003 à 1 tour

 

1 86 10088 10024402655 LIEBAUT Frédéric CSC YUTZ MASTERS m FRA 1972 41:57
2 83 5409 10001508938 WEYLAND Christian CC MONDERCANGE MASTERS m LUX 1978 42:05
3 91 10600 10008820516 MATIJEVIC Mario Entente Cycliste Wallonie MASTERS m CRO 1972 42:12
4 84 8113 10060977517 BERTEMES Serge HIR SCHUTTRANGE MASTERS m LUX 1970 43:01
5 94 10079 10063190026 BUTTAZZONI Gianni COMITE REGIONAL Luxembourg MASTERS m BEL 1979 43:03
6 90 7094 10013693047 SCHMITZ Marc CT ATERTDAUL MASTERS m LUX 1978 43:05
7 79 6992 10053072017 TANSON Pierre HIR SCHUTTRANGE MASTERS m LUX 1977 43:14
8 100 10362 10004041749 PERCIVAL Alexander TEAM SNOOZE MASTERS m RSA 1978 43:47
9 99 10041 10049033783 GIGOT Benoit CCC TRI MASTERS m BEL 1975 44:07
10 89 10648 10074622080 HALIN Grégory CRABBE TOITURES-CC CHEVIGNY MASTERS m BEL 1975 44:08
11 92 10356 10024402554 DORCKEL Laurent A2C MASTERS m FRA 1967 44:46
12 80 10417 10000848429 CORPUS Oliver Tri Sport Saar MASTERS m GER 1970 44:48
13 82 3012 10000812154 BARTHELS Cyril LP MUHLENBACH MASTERS m LUX 1971 45:04
14 96 3126 10053028264 BERNS Luc LP 07 SCHIFFLANGE MASTERS m LUX 1974 46:14
15 93 7709 10035011223 STROESSER Joël CT ATERTDAUL MASTERS m LUX 1974 46:41
16 88 8579 10097751631 BERGLUND Rolf TEAM SNOOZE-VSD MASTERS m SWE 1960 47:03
17 85 4012 10034995156 KESS Pascal LC KAYL MASTERS m LUX 1961 à 1 tour
18 78 10047 10073952376 GERARD Michel SA VERDUNOIS MASTERS m FRA 1977 à 1 tour
19 81 2409 10034999344 FLESCH Christian CCI DIFFERDANGE MASTERS m LUX 1960 à 1 tour
20 95 6757 10015250707 KELLER Roland UC MUNNERËFER VELOSFRËNN MASTERS m LUX 1977 à 1 tour
21 98 7958 10035017283 FRANSISSI Pascal VV TOOLTIME MASTERS m LUX 1973 à 1 tour

 

1 113 6076 10034997782 BERTON Noa CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2005 33:20
2 120 7852 10035014253 LANG David CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2005 33:40
3 118 6709 10035000311 MORANG Mil UC DIPPACH DEBUTANTS m LUX 2004 33:40
4 109 10269 10036420955 MÄRKL Max RSC LINDEN DEBUTANTS m GER 2004 34:02
5 105 7654 10035009708 KALWEIT Jonathan CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2005 34:02
6 116 7117 10035003846 URY Fynn CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2005 34:29
7 102 7941 10035016879 VLAD Andru-George SAF ZEISSENG DEBUTANTS m ROU 2004 34:45
8 115 10271 10072250331 DORCKEL Esteban A2C DEBUTANTS m FRA 2004 34:49
9 124 6669 10035000109 LUX Yann LC TETANGE DEBUTANTS m LUX 2004 35:02
10 107 7442 10035006169 MICHOTTE Niels VELO WOOLZ DEBUTANTS m LUX 2004 35:13
11 106 7575 10035008189 THEISEN Mika CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2004 35:40
12 112 6716 10035000513 WENZEL Liv CT ATERTDAUL DEBUTANTS f LUX 2004 36:19
13 111 7754 10035011425 KLEMAN Lenny LC TETANGE DEBUTANTS m LUX 2004 36:39
14 123 7233 10035005058 RODEN William LP MUHLENBACH DEBUTANTS m LUX 2005 37:21
15 119 8476 10092314274 LUTGEN Jim CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2004 38:34
16 121 8549 10095860232 KERRENS Alex CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2005 39:31
17 110 8094 10059629621 VAN LELYVELD Juan HIR SCHUTTRANGE DEBUTANTS m RSA 2004 39:41
18 114 7853 10035014354 STROESSER Jonas CT ATERTDAUL DEBUTANTS m LUX 2005 40:22
19 117 8174 10064818818 SCHMITZ Anouk CT ATERTDAUL DEBUTANTS f LUX 2005 41:57
20 101 8270 10077198745 MASCOLO Valerio SAF ZEISSENG DEBUTANTS m LUX 2005 42:09
21 103 8551 10096078581 BARTHELS Layla LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS f LUX 2004 à 1 tour
122 6739 10035001119 BINTZ Kim Velosfrënn GUSTY BRUCH DEBUTANTS m LUX 2004 abandon
125 7933 10 053 103 541 FOLEY Jack HIR SCHUTTRANGE DEBUTANTS m IRL 2005 abandon

 

1 157 7876 10035015970 BERTON Nina CT ATERTDAUL ASC – Immo Losch ESPOIRS f LUX 2001 47:22
2 159 2499 10001666764 GODART Suzie CCI DIFFERDANGE MASTERS f LUX 1962 48:16
3 151 8394 10084449901 BARTHELS Maïté LP 07 SCHIFFLANGE ESPOIRS f LUX 2001 49:22
4 158 10086 10066711227 JUNG Rosine UC ETTANGE JUNIORS f FRA 2002 50:01
5 156 6067 10034997681 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN JUNIORS f LUX 2002 51:45
6 152 10045 10043838122 PFLUKE Lilliane RSC PRUM MASTERS f USA 1959 52:21
7 153 8207 10072819500 WILTGEN Pia SAF ZEISSENG ELITE f LUX 1987 53:42
8 154 10597 10014392962 MICHEL Frédérique GREEN TEAM DISTROFF BIKE CREW MASTERS f FRA 1970 54:10
9 155 6723 10035000614 KELLER Julie UC MUNNERËFER VELOSFRËNN JUNIORS f LUX 2003 56:12

 

1 33 372 10005674682 DIAS DOS SANTOS Vincent LC TETANGE ELITE m LUX 1990 51:36
2 29 5921 10006637511 REICHLING Lex VV TOOLTIME ELITE m LUX 1992 51:44
3 11 137 10007064008 THILTGES Scott LG ALZINGEN ELITE m LUX 1992 51:58
4 12 10591 10015694681 BARTHEL Aymeric THIONVILLE VTT ESPOIRS m FRA 1999 52:41
5 19 10040 10015019119 MODER Lucas MACADAMS COWBOYS ELITE m FRA 1997 53:30
6 26 14 10010967549 CONTER Ken TEAM SNOOZE-VSD ESPOIRS m LUX 1999 54:02
7 27 5927 10034996974 BLATT Pablo VC SCHENGEN ESPOIRS m LUX 2001 54:31
8 7 6104 10015472389 MEYERS Eric LC TETANGE ESPOIRS m LUX 1998 54:49
9 17 7125 10013680519 WEISGERBER Pol LG ALZINGEN ELITE m LUX 1989 55:01
10 35 1126 10007092296 BÜTZOW Philippe Velosfrënn GUSTY BRUCH ELITE m LUX 1987 55:15
11 9 7087 10014217453 MERSCH Patrick LG BERTRANGE ELITE m LUX 1990 55:30
12 15 2023 10007424928 ARNOLDY Tommy CT TOPROAD ROESERBANN ELITE m LUX 1983 55:35
13 14 5787 10010780118 THILL Maurice VV TOOLTIME ESPOIRS m LUX 1998 56:01
14 2 5104 10009748480 FRIES Noah LC TETANGE ESPOIRS m LUX 1998 56:17
15 16 7659 10035010011 ESSER Mik CT ATERTDAUL ESPOIRS m LUX 2001 56:54
16 4 6651 10008009857 LANG Alec VV TOOLTIME ELITE m LUX 1994 57:01
17 23 8404 10084973495 MOREIRA CARDOSO Carlos Miguel CT ATERTDAUL ELITE m LUX 1986 57:20
18 6 5555 10009127579 GLEIS Eric Velosfrënn GUSTY BRUCH ELITE m LUX 1996 57:27
19 8 6021 10023530261 MEYERS Charel LC TETANGE ESPOIRS m LUX 2000 57:34
20 25 3466 10002720428 WOLTER Claude LC KAYL ELITE m LUX 1983 58:31
21 3 6115 10008009756 MANGERS Dan SAF ZEISSENG ELITE m LUX 1994 59:22
22 30 7811 10023530362 NEDERVEEN Steven CT ATERTDAUL ESPOIRS m LUX 2000 59:51
23 1 6679 10097533682 VAN DEN ABEELE Lucas CT ATERTDAUL ESPOIRS m LUX 2000 01:00:23
24 31 7189 10015237771 VERVIER Benoit LG BERTRANGE ELITE m LUX 1991 à 1 tour
25 22 10036 10015697008 BOULANGER Hugo VTT CONLIEGE ESPOIRS m FRA 1999 à 1 tour
26 34 8135 10062601861 GOESSENS Philippe VV TOOLTIME ELITE m LUX 1992 à 1 tour
27 28 5064 10007730072 FLESCH Pol CCI DIFFERDANGE ELITE m LUX 1993 à 1 tour
28 24 5870 10035018701 BRAUN Luc CT ATERTDAUL ESPOIRS m LUX 2001 à 1 tour
29 20 10382 10026933547 WELTER Mathieu GREEN TEAM DISTROFF ESPOIRS m FRA 1998 à 1 tour
30 10 2628 10007245880 LOSCH Max SAF ZEISSENG ELITE m LUX 1993 à 1 tour
31 21 8057 10055606848 TRIA Jean-Baptiste LP MUHLENBACH ELITE m ITA 1983 à 1 tour
32 18 6839 10035002028 HERMES Tom VV TOOLTIME ESPOIRS m LUX 2001 à 1 tour
5 5518 10010947442 PARROTTA Tristan CC CHEVIGNY ESPOIRS m LUX 1999 abandon