Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Cyclo Cross à Alzingen, 07.01.2018

 

LG ALZINGEN Cyclo-cross régional pour Débutants
Dimanche, le 7 janvier 2018 3 tours 7,80 km
Place Doss. FSCL Nom Prénom Club Nat. Année Cat. Temps Ret.
1 65 10034999196 REUTER Philippe VV TOOLTIME LUX 2002 DEBUTANTS 00:28:46 00:00:00
2 84 20110004018 PAQUET Tom VC HETTANGE-GRANDE FRA 2002 DEBUTANTS 00:29:00 00:00:14
3 68 10035004250 JENTGEN Jérôme UC DIPPACH LUX 2002 DEBUTANTS 00:29:31 00:00:45
4 81 10035004149 KESS Alexandre LC KAYL LUX 2003 DEBUTANTS 00:29:51 00:01:05
5 64 10035000412 WENZEL Mats CT ATERTDAUL LUX 2002 DEBUTANTS 00:30:29 00:01:43
6 74 10035013344 MINY Gilles UC DIPPACH LUX 2002 DEBUTANTS 00:30:56 00:02:10
7 66 10034998792 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE LUX 2003 DEBUTANTS 00:31:06 00:02:20
8 76 10034998489 SCHREIBER Marie CT ATERTDAUL LUX 2003 DEBUTANTS (f) 00:31:11 00:02:25
9 70 10034998085 DAX Charles LG BERTRANGE LUX 2003 DEBUTANTS 00:31:20 00:02:34
10 72 10034998994 LAMESCH Mika UC DIPPACH LUX 2002 DEBUTANTS 00:32:29 00:03:43
11 80 10034998590 NICOLAY Joe UC DIPPACH LUX 2002 DEBUTANTS 00:32:43 00:03:57
12 61 10035001725 KARIER Tim VELO WOOLZ LUX 2002 DEBUTANTS 00:33:02 00:04:16
13 69 10034998388 HEIDERSCHEID Ben UC DIPPACH LUX 2003 DEBUTANTS 00:33:20 00:04:34
14 71 10035000210 GILLES Max UC DIPPACH LUX 2003 DEBUTANTS 00:33:33 00:04:47
15 83 10034997479 MAJERUS Thierry LP 07 SCHIFFLANGE LUX 2002 DEBUTANTS 00:33:45 00:04:59
16 62 10035009304 BISSENER Pol VELO WOOLZ LUX 2002 DEBUTANTS 00:33:47 00:05:01
17 63 10035013647 SCHMITZ Jo CT ATERTDAUL LUX 2003 DEBUTANTS 00:33:57 00:05:11
18 73 10035003745 LEYDER Philippe VELO WOOLZ LUX 2002 DEBUTANTS 00:34:05 00:05:19
19 82 10035009607 KALWEIT Luca CT ATERTDAUL LUX 2003 DEBUTANTS 00:34:22 00:05:36
20 67 10035004048 URY Noé CT ATERTDAUL LUX 2003 DEBUTANTS 00:34:44 00:05:58
21 77 10035002331 CHRISTIENNE Charles SAF ZEISSENG FRA 2003 DEBUTANTS 00:37:47 00:09:01
22 78 10034998691 NOTHUM Pit UC MUNNERËFER VELOSFRËNN LUX 2003 DEBUTANTS 00:38:36 00:09:50
23 85 10065537729 VAN DEN HEUVEL Thibaut SAF ZEISSENG LUX 2002 DEBUTANTS 00:38:36 00:09:50
24 79 10034997681 NOTHUM Lis UC MUNNERËFER VELOSFRËNN LUX 2002 DEBUTANTS (f) 00:41:22 00:12:36
25 75 10035008694 LANGER Jil SAF ZEISSENG LUX 2003 DEBUTANTS (f) 00:42:44 00:13:58

 

 

LG ALZINGEN Cyclo-cross régional pour Juniors
Dimanche, le 7 janvier 2018 5 tours 13,00 km
Place Doss. Code-UCI Nom Prénom Club Nat. Année Cat. Temps Ret.
1 106 10016519080 KESS Nicolas LC KAYL LUX 2000 JUNIORS 00:45:36 00:00:00
2 102 10034999503 BETTENDORFF Loïc CT ATERTDAUL LUX 2001 JUNIORS 00:46:36 00:01:00
3 101 10035010011 ESSER Mik CT ATERTDAUL LUX 2001 JUNIORS 00:46:50 00:01:14
4 109 10036420551 TÖMKE Pascal RSC Neustadt GER 2000 JUNIORS 00:46:53 00:01:17
5 105 10016519181 PRIES Cédric VC SCHENGEN LUX 2000 JUNIORS 00:47:33 00:01:57
6 107 10035010617 GLOESENER Jacques VV TOOLTIME LUX 2001 JUNIORS 00:48:13 00:02:37
7 112 10034996772 WAGNER Jordi LG ALZINGEN LUX 2001 JUNIORS 00:49:21 00:03:45
8 114 10023530463 NOTHUM Pol UC MUNNERËFER VELOSFRËNN LUX 2000 JUNIORS 00:50:24 00:04:48
9 108 10034996974 BLATT Pablo VC SCHENGEN LUX 2001 JUNIORS 00:51:15 00:05:39
10 103 10035005967 MICHOTTE Joé VELO WOOLZ BEL 2001 JUNIORS 00:51:41 00:06:05
11 115 10035001220 KIRSCH Gilles UC MUNNERËFER VELOSFRËNN LUX 2000 JUNIORS 00:52:10 00:06:34
12 110 10035018701 BRAUN Luc LP 07 SCHIFFLANGE LUX 2001 JUNIORS 00:52:21 00:06:45
13 104 10023530362 NEDERVEEN Steven CT ATERTDAUL LUX 2000 JUNIORS 00:58:16 00:12:40
14 113 10066975551 REINERT Max SAF ZEISSENG LUX 2001 JUNIORS à 1 Tour
15 111 10035002028 HERMES Tom VV TOOLTIME LUX 2001 JUNIORS à 1 Tour

 

 

LG ALZINGEN Cyclo-cross régional pour Dames
Dimanche, le 7 janvier 2018 4 tours 10,40 km
Place Doss. Code-UCI Nom Prénom Club Nat. Année Cat. Temps Ret.
1 135 10005669935 MAJERUS Christine SAF ZEISSENG Boels-Dolmans Cycling Team LUX 1987 DAMES 00:39:09 00:00:00
2 133 10007807773 HECKMANN Lisa VC Darmstadt 1899 GER 1988 DAMES 00:42:44 00:03:35
3 137 10003145511 LAMBORELLE Nathalie LP 07 SCHIFFLANGE LUX 1988 DAMES 00:43:44 00:04:35
4 136 10010674529 MAES Elise LC TETANGE WNT Cycling LUX 1992 DAMES 00:43:44 00:04:35
5 132 10003592115 DEROO Mieke TRUST MTB TEAM VZW BEL 1972 DAMES 00:46:58 00:07:49
6 131 10009126165 SCHWAGER Mara LP MUHLENBACH GER 1982 DAMES 00:47:07 00:07:58
7 134 10015546151 MAUS Laetitia LC TETANGE LUX 2001 DAMES 00:47:33 00:08:24

 

 

LG ALZINGEN Cyclo-cross régional pour Masters
Dimanche, le 7 janvier 2018 4 tours 10,40 km
Place Doss. Code-UCI Nom Prénom Club Nat. Année Cat. Temps Ret.
1 155 10003594640 DECLERCQ Wouter TRUST MTB TEAM VZW BEL 1975 MASTERS 00:39:39 00:00:00
2 151 10003344561 BENTNER Paul HIR SCHUTTRANGE LUX 1977 MASTERS 00:39:44 00:00:05
3 160 10060977517 BERTEMES Serge HIR SCHUTTRANGE LUX 1970 MASTERS 00:40:05 00:00:26
4 165 100 015 089 38 WEYLAND Christian CC MONDERCANGE LUX 1978 MASTERS 00:40:43 00:01:04
5 168 10046236850 JAMAIGNE Jean-Philippe PROMOVELO ARLON BEL 1978 MASTERS 00:41:39 00:02:00
6 157 10000848429 CORPUS Oliver LC TETANGE GER 1970 MASTERS 00:42:08 00:02:29
7 164 10003214926 LEY Pascal VC DIEKIRCH LUX 1973 MASTERS 00:42:36 00:02:57
8 167 10002375874 KOHNEN Michel LC KAYL LUX 1965 MASTERS 00:42:46 00:03:07
9 158 10013693047 SCHMITZ Marc CT ATERTDAUL LUX 1978 MASTERS 00:42:46 00:03:07
10 153 10035015061 LOPES-MARQUES Isidro HIR SCHUTTRANGE LUX 1974 MASTERS 00:42:47 00:03:08
11 156 10045905434 KOCH Michel HIR SCHUTTRANGE LUX 1972 MASTERS 00:43:17 00:03:38
12 162 10013482475 ZIRNHELD Olivier SAF ZEISSENG LUX 1974 MASTERS 00:43:52 00:04:13
13 163 10011328974 MOOG Steve HIR SCHUTTRANGE LUX 1974 MASTERS 00:44:32 00:04:53
14 166 10025829363 MARASCO Sebastien VC HETTANGE-GRANDE FRA 1967 MASTERS 00:44:41 00:05:02
15 170 10036420046 EICHHORN Stefan RSC Schneifel Prüm GER 1964 MASTERS 00:45:07 00:05:28
16 159 10053028264 BERNS Luc LP 07 SCHIFFLANGE LUX 1974 MASTERS 00:45:12 00:05:33
17 152 10035011223 STROESSER Joël CT ATERTDAUL LUX 1974 MASTERS 00:49:00 00:09:21
18 169 100 349 939 44 FLESCH Christian CCI DIFFERDANGE LUX 1960 MASTERS 00:52:54 00:13:15
19 154 10035002432 NOCKELS Patrick UC MUNNERËFER VELOSFRËNN LUX 1970 MASTERS à 1 Tour
161 10002132667 JUNKER Jérôme VU ESCH LUX 1975 MASTERS DNF

 

 

LG ALZINGEN Cyclo-cross régional pour Elites/Espoirs
Dimanche, le 7 janvier 2018 9 tours 23,40 km
Place Doss. Code-UCI Nom Prénom Club Nat. Année Cat. Temps Ret.
1 18 10010955829 SCHREIBER Félix VV TOOLTIME LUX 1999 ESPOIRS 00:52:37 00:00:00
2 20 10005674682 DIAS DOS SANTOS Vincent LC TETANGE LUX 1990 ELITE 00:52:47 00:00:10
3 8 10010947543 LEYDER Misch VC Diekirch LUX 1999 ESPOIRS 00:52:47 00:00:10
4 5 10008650461 HENNAUX Loic PRORACE CT BEL 1996 ESPOIRS 00:52:50 00:00:13
5 1 10007064008 THILTGES Scott LG ALZINGEN LUX 1992 ELITE 00:53:02 00:00:25
6 13 10006637511 REICHLING Lex VV TOOLTIME LUX 1992 ELITE 00:53:10 00:00:33
7 35 10001373037 BAUSCH Gusty Velosfrënn GUSTY BRUCH LUX 1980 ELITE 00:53:21 00:00:44
8 33 10002644242 NISSEN Sören VC DIEKIRCH Racing Team Stevens-LAUF LUX 1984 ELITE 00:53:28 00:00:51
9 25 10007945896 KÖNIG Marco Radclub Pfälzerwald GER 1995 ELITE 00:53:53 00:01:16
10 21 10010967549 CONTER Ken LC TETANGE LUX 1999 ESPOIRS 00:54:13 00:01:36
11 9 10010947442 PARROTTA Tristan UC DIPPACH LUX 1999 ESPOIRS 00:54:42 00:02:05
12 27 10002195618 KURSCHAT Wolfram KURSCHAT CONSULTING RACING TEAM GER 1975 ELITE 00:55:10 00:02:33
13 32 10005686002 SCHLECHTER Pit LC TETANGE LEOPARD PRO CYCLING LUX 1990 ELITE 00:55:27 00:02:50
14 2 10013680519 WEISGERBER Pol LG ALZINGEN LUX 1989 ELITE 00:55:38 00:03:01
15 4 10023530059 MARASCO Lorenzo VC HETTANGE-GRANDE FRA 1998 ESPOIRS 00:55:39 00:03:02
16 6 10015472288 BINDELS James VV TOOLTIME LUX 1999 ESPOIRS 00:56:13 00:03:36
17 7 10009748480 FRIES Noah LC TETANGE LUX 1998 ESPOIRS 00:56:37 00:04:00
18 26 10007424928 ARNOLDY Tommy CT TOPROAD ROESERBANN LUX 1983 ELITE 00:56:46 00:04:09
19 14 10007092296 BÜTZOW Philipp Velosfrënn GUSTY BRUCH LUX 1987 ELITE 00:57:13 00:04:36
20 22 10009127579 GLEIS Eric Velosfrënn GUSTY BRUCH LUX 1996 ESPOIRS 00:57:47 00:05:10
21 30 10015472389 MEYERS Eric LC TETANGE LUX 1998 ESPOIRS 00:58:01 00:05:24
22 19 10009987647 PETELIN Jan CCI DIFFERDANGE LUX 1996 ESPOIRS 00:58:06 00:05:29
23 23 10015544333 PHILIPPE Ben VV TOOLTIME LUX 1986 ELITE 00:59:26 00:06:49
24 10 10010780118 THILL Maurice VV TOOLTIME LUX 1998 ESPOIRS 01:00:01 00:07:24
25 15 10014217453 MERSCH Patrick LG BERTRANGE LUX 1990 ELITE 01:00:11 00:07:34
26 34 10008820516 MATIJEVIC Mario LUKS RACING TEAM CRO 1972 ELITE 01:00:49 00:08:12
27 11 10055772960 LUCAS Claude LG BERTRANGE LUX 1988 ELITE 01:00:58 00:08:21
28 28 10002720428 WOLTER Claude LC KAYL LUX 1983 ELITE 01:01:45 00:09:08
29 16 10016175136 GLODEN Jeff HIR SCHUTTRANGE LUX 1994 ELITE 01:02:46 00:10:09
30 29 10008009756 MANGERS Dan SAF ZEISSENG LUX 1994 ELITE 01:02:49 00:10:12
31 31 10012992526 GEISBÜSCH Lukas RSC EIFELLAND MAYEN / CXF GER 1986 ELITE 01:03:12 00:10:35
32 12 10007730072 FLESCH Pol CCI DIFFERDANGE LUX 1993 ELITE 01:03:31 00:10:54
33 24 10008009857 LANG Alec VV TOOLTIME LUX 1994 ELITE 01:04:20 00:11:43
34 17 10062601861 GOESSENS Philippe VV TOOLTIME LUX 1992 ELITE à 1 Tour
35 36 10014217352 DEOM Julien TEAM LIEGEOIS BEL 1994 ELITE à 1 Tour
36 37 10054263602 CANER Dogan Hakan HIR SCHUTTRANGE TUR 1987 ELITE à 1 Tour
DNF 3 10006889105 THEIS Jérôme LG ALZINGEN LUX 1992 ELITE
DNS 10009127781 SCHNEIDER Laurent SAF ZEISSENG LUX 1996 ESPOIRS