Fédération du Sport Cycliste Luxembourgeois

Course cycliste LP 07 Schifflange, 14.07.2019

MINIMES
Place Dossard Lic. UCI Nom Prénom club / Team Catégorie Sexe NAT. Temps
1 17 8242 10075114053 FLAMMANG-LIES Jonah LG BERTRANGE MINIMES 1M LUX 41’46”
2 13 7845 10035013748 SCHMITZ Lenn CT ATERTDAUL MINIMES 2M LUX 42’31”
3 23 7262 10035005361 RODEN Wayne LP MUHLENBACH MINIMES 3M LUX
4 15 8379 10083561844 FINZI Loris LG BERTRANGE MINIMES 4M LUX
5 11 8172 10064453147 GERGEN Misch CT ATERTDAUL MINIMES 5M LUX
6 9 10565 10070184635 HUBER Jules CS THIONVILLOIS MINIMES 6M FRA
7 3 7448 10035006573 BINTZ Kylie VELOSFRËNN GUSTY BRUCH MINIMES 1F LUX
8 14 8401 10083571241 SCHOCKMEL Charel CT ATERTDAUL MINIMES 7M LUX
9 25 10476 10082177168 DOS SANTOS NEVES Rodrigo UC DIPPACH MINIMES 8M LUX 42’42”
10 31 8321 10080984977 LANG Yannis CT ATERTDAUL MINIMES 9M LUX
11 30 7700 10035010920 MICHOTTE Arthur VELO WOOLZ MINIMES 10M BEL 42’53”
12 4 7424 10035007684 LALLEMANG Lena VELO WOOLZ MINIMES 2F LUX 43’50”
13 27 7578 10035008391 GREMLING Will UC DIPPACH MINIMES 11M LUX
14 20 7701 10035011021 GOUVEIA Loïc LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES 12M LUX 43’57”
15 34 7611 10035008900 FEHLEN-PEREIRA Dawson LC TETANGE MINIMES 13M LUX
16 29 7657 10035009809 STAMMET Mika UC DIPPACH MINIMES 14M LUX 44’52”
17 18 7991 10035017990 WIRTZ Matti LG BERTRANGE MINIMES 15M LUX 45’10”
18 22 7916 10035016273 SABBATINI Pol LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES 16M LUX 1 tour ou plus
19 2 7444 10035006371 KIESGEN Julie LP 07 SCHIFFLANGE MINIMES 3F LUX
20 12 8462 10092313466 LEHNERS Clod CT ATERTDAUL MINIMES 17M LUX
21 33 7615 10035009001 HAAG Yanic UC DIPPACH MINIMES 18M LUX
22 1 8209 10072835967 SCHMITZ Lisi CT ATERTDAUL MINIMES 4F LUX
23 28 7577 10035008290 GIAMPAOLO Romeo UC DIPPACH MINIMES 19M LUX
24 24 8411 10086297446 ANTEZAK-SOM Melvin UC DIPPACH MINIMES 20M FRA
25 35 8199 10072422204 LOSCHETTER David LG BERTRANGE MINIMES 21M LUX
26 32 8400 10084782327 ENGEL Kris UC DiPPACH MINIMES 22M LUX

 

CADETS
Place Dossard Lic. UCI Nom Prénom club / Team Catégorie Sexe NAT. Temps
1 57 6076 10034997782 BERTON Noa CT ATERTDAUL CADETS 1m LUX 54’50”
2 60 7061 10035003341 BERNS Mats LP 07 SCHIFFLANGE CADETS 2m LUX
3 67 8549 10095860232 KERRENS Alex CT ATERTDAUL CADETS 3m LUX à 1 Tour
4 58 7117 10035003846 URY Fynn CT ATERTDAUL CADETS 4m LUX
5 62 7443 10035006270 KIESGEN Jimmy LP 07 SCHIFFLANGE CADETS 5m LUX
6 65 7446 10035006472 SEYLER Nicolas VV TOOLTIME CADETS 6m LUX
7 61 8329 10081638517 DI LORENZO Samuele LP 07 SCHIFFLANGE CADETS 7m ITA
8 59 10522 10046185623 KIRCHER Michael LAZ SAARBRÜCKEN CADETS 8m GER
9 51 8174 10064818818 SCHMITZ Anouk CT ATERTDAUL ASC – IMMO LOSCH CADETS 1f LUX à 2 Tours
10 64 7175 10035004452 GREMLING Luke UC DIPPACH CADETS 9m LUX
11 66 7099 10035003644 LAMESCH Pit UC DIPPACH CADETS 10m LUX
12 63 7459 10035006977 KLENSCH Nicolas LP 07 SCHIFFLANGE CADETS 11m LUX à 3 Tours

 

DEBUTANTS (M/F) ET DAMES
Place Dossard Lic. UCI Nom Prénom club / Team Catégorie Sexe NAT. Temps
1 20 10287 10036425908 DECKER Enzo TV BIRKENFELD DEBUTANTS 1m GER 1h21’23”
2 14 7139 10035004149 KESS Alexandre LC KAYL DEBUTANTS 2m LUX
3 13 7131 10035004048 URY Noé CT ATERTDAUL DEBUTANTS 3m LUX
4 11 6091 10034997883 KOCKELMANN Mathieu CCI DIFFERDANGE DEBUTANTS 4m LUX
5 22 6698 10035000210 GILLES Max UC DIPPACH DEBUTANTS 5m LUX
6 19 6354 10034998792 WALLENBORN Arno LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS 6m LUX
7 26 7442 10035006169 MICHOTTE Niels VELO WOOLZ DEBUTANTS 7m LUX à 1 Tour ou plus
8 23 6822 10035001927 GREMLING Nik UC DIPPACH DEBUTANTS 8m LUX
9 21 6860 10035002230 GIAMPAOLO Matteo UC DIPPACH DEBUTANTS 9m LUX
10 24 6709 10035000311 MORANG Mil UC DIPPACH DEBUTANTS 10m LUX
11 17 6669 10035000109 LUX Yann LC TETANGE DEBUTANTS 11m LUX
12 12 8476 10092314274 LUTGEN Jim CT ATERTDAUL DEBUTANTS 12m LUX
13 15 7754 10035011425 KLEMAN Lenny LC TETANGE DEBUTANTS 13m LUX
14 2 7876 10035015970 BERTON Nina CT ATERTDAUL ASC – IMMO LOSCH JUNIORS 1F (J) LUX
15 3 8394 10084449901 BARTHELS Maïté LP 07 SCHIFFLANGE ASC – IMMO LOSCH JUNIORS 2F (2J) LUX
16 7 2499 10001666764 GODART Suzie CCI DIFFERDANGE ELITE 3F ( E) LUX
17 5 6730 10035000917 CARIER Lena LP 07 SCHIFFLANGE ASC – IMMO LOSCH DEBUTANTS 4F (1D) LUX
18 6 6067 10034997681 NOTHUM Lis UC MUNNEREFER VELOSFRENN JUNIORS 5F (3J) LUX
19 1 8310 10080164925 BERG Mia VV TOOLTIME ASC – IMMO LOSCH ESPOIRS 6F (Es) LUX
20 25 8522 10093996519 MOROCUTTI Damiano VC MULLERTHAL CYCLING DEBUTANTS 14m LUX
21 4 8551 10096078581 BARTHELS Layla LP 07 SCHIFFLANGE DEBUTANTS 7F (2D) LUX
dnf 18 6103 10034998085 DAX Charel LG BERTRANGE DEBUTANTS 15m LUX dnf