Barème des prix et taxes de la FSCL
Distances et braquets
| Catégories | Distances | Dist. en circuit | Braquets |
|---|---|---|---|
| Minimes (U 13) | 20 - 30 km | 5,66 m | |
| Cadets (U 15) | 30 - 50 km | 6,10 m | |
| Débutants (U 17) | 50 - 100 km | 7,01 m | |
| Dames | 50 - 100 km | ||
| Juniors | 90 - 140 km | 60 - 80 km | Hommes 7,93 m |
| Femmes 7,93 m | |||
| Espoirs/Elite | 130 - 180 km | 80 - 120 km |
Catégories
| AGE-MINIMUM | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeunes M+F | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Minimes M+F | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| Cadets M+F | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Débutants M+F | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Juniors | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| Dames | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
| < 23 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| Elite | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 |
| Masters A | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
| Masters B | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 |
Téléchargements
Demande de licence coureur
Demande d’autorisation pour course
Demande de transfert
Règlement Jeunes 2006
Règlement Jeunes 2006 – Addendum
Les modifications de règlement 2009 approuvées.
Inscription au Championnat CLM
Inscription au Championnat de Route
Inscription au Championnat de Cyclo-Cross
Questionnaire de screening cardio-vasculaire
Pour les demandes d’Autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques (AUT), consultez le site de l’ALAD.
Annuaire du Cyclisme
Annuaires téléchargeables au format PDF:
Annuaire du Cyclisme 1998
Annuaire du Cyclisme 1999
Annuaire du Cyclisme 2000
Annuaire du Cyclisme 2001
Annuaire du Cyclisme 2002
Annuaire du Cyclisme 2003
Annuaire du Cyclisme 2004
Annuaire du Cyclisme 2005
Annuaires au format Google Docs:
Annuaire du Cyclisme 2006
Annuaire du Cyclisme 2007
Annuaire du Cyclisme 2008
Annuaire du Cyclisme 2009